Home | Modern Championship S1 | Rajd Akropolis

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Koryfi Dafni
Power Stage
Rajd Akropolis
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 2:53.929 - 31:34.082 - 90
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:55.192 +1.263 31:41.350 +7.268 75
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:56.677 +2.748 32:10.903 +36.821 65
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 3:03.375 +9.446 32:30.848 +56.766 54
5 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:02.155 +8.226 32:37.823 +1:03.741 53
6 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 3:03.277 +9.348 33:36.766 +2:02.684 48
7 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:06.813 +12.884 34:23.112 +2:49.030 41
8 drumbri Brand Ford Fiesta 3:11.037 +17.108 34:43.289 +3:09.207 36
9 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:08.388 +14.459 35:31.499 +3:57.417 35
10 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 3:56.694 +1:02.765 36:15.344 +4:41.262 32
11 rybarybicki Brand Mitsubishi Space Star 4:25.567 +1:31.638 36:58.193 +5:24.111 30
12 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 3:25.258 +31.329 37:19.093 +5:45.011 29
13 Avatar Maciej Zbydniewski Brand Ford Fiesta MKII 3:20.995 +27.066 38:04.043 +6:29.961 28
14 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:59.592 +1:05.663 38:04.971 +6:30.889 27
15 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 4:25.895 +1:31.966 38:19.199 +6:45.117 26
16 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 3:40.458 +46.529 40:48.012 +9:13.930 25
17 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 3:56.733 +1:02.804 42:07.591 +10:33.509 24
18 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 4:19.501 +1:25.572 43:28.063 +11:53.981 23
19 greg Brand Ford Fiesta 3:39.761 +45.832 59:52.886 +28:18.804 22
DNF cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:06.071 1:32:29.838 +1:00:55.756 0
DNF Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:06.071 1:35:29.596 +1:03:55.514 0
DNF Mjarr Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:06.071 1:44:30.912 +1:12:56.830 0
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:06.071 2:07:58.550 +1:36:24.468 0
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:06.071 2:08:31.764 +1:36:57.682 0
DNF Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:06.071 2:18:40.515 +1:47:06.433 0
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:06.071 2:30:00.000 +1:58:25.918 0
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:06.071 2:30:00.000 +1:58:25.918 0