Home | Modern Championship S1 | Rajd Akropolis

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Perasma Platani
Stage
Rajd Akropolis
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 6:12.368 - 22:23.869 -
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 6:21.235 +8.867 22:26.553 +2.684
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 6:19.501 +7.133 22:45.974 +22.105
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 6:22.701 +10.333 22:52.992 +29.123
5 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 6:27.784 +15.416 23:04.976 +41.107
6 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 6:42.267 +29.899 23:52.652 +1:28.783
7 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 6:45.433 +33.065 24:25.698 +2:01.829
8 drumbri Brand Ford Fiesta 7:09.783 +57.415 24:38.678 +2:14.809
9 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 6:55.350 +42.982 24:41.283 +2:17.414
10 rybarybicki Brand Mitsubishi Space Star 6:59.083 +46.715 24:53.241 +2:29.372
11 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 8:03.449 +1:51.081 25:26.082 +3:02.213
12 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 7:16.149 +1:03.781 26:23.903 +4:00.034
13 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 7:06.832 +54.464 26:37.293 +4:13.424
14 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 7:29.199 +1:16.831 26:44.091 +4:20.222
15 Avatar Maciej Zbydniewski Brand Ford Fiesta MKII 7:20.265 +1:07.897 27:29.431 +5:05.562
16 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 8:33.463 +2:21.095 28:32.762 +6:08.893
17 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 7:49.597 +1:37.229 29:39.838 +7:15.969
18 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 9:10.914 +2:58.546 30:33.571 +8:09.702
DNF cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:47.632 47:29.838 +25:05.969
DNF Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:47.632 50:29.596 +28:05.727
DNF Mjarr Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:47.632 59:30.912 +37:07.043
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:47.632 1:22:58.550 +1:00:34.681
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:47.632 1:23:31.764 +1:01:07.895
DNF Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:47.632 1:33:40.515 +1:11:16.646
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:47.632 1:45:00.000 +1:22:36.131
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:47.632 1:45:00.000 +1:22:36.131