Home | Modern Championship S1 | Rajd Akropolis

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Fourkéta Kourva
Stage
Rajd Akropolis
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 2:47.118 +0.090 16:05.318 -
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:47.028 - 16:11.501 +6.183
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:48.977 +1.949 16:26.473 +21.155
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 2:50.746 +3.718 16:30.291 +24.973
5 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 2:50.267 +3.239 16:37.192 +31.874
6 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 2:58.300 +11.272 17:10.385 +1:05.067
7 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 2:57.680 +10.652 17:22.633 +1:17.315
8 drumbri Brand Ford Fiesta 3:05.181 +18.153 17:28.895 +1:23.577
9 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 3:00.633 +13.605 17:29.838 +1:24.520
10 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:05.181 +18.153 17:40.265 +1:34.947
11 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 3:03.479 +16.451 17:45.933 +1:40.615
12 rybarybicki Brand Mitsubishi Space Star 3:07.881 +20.853 17:54.158 +1:48.840
13 greg Brand Ford Fiesta 3:10.596 +23.568 18:00.674 +1:55.356
14 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 3:25.778 +38.750 19:07.754 +3:02.436
15 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:21.746 +34.718 19:14.892 +3:09.574
16 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 3:41.932 +54.904 19:30.461 +3:25.143
17 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 3:32.445 +45.417 19:59.299 +3:53.981
18 Avatar Maciej Zbydniewski Brand Ford Fiesta MKII 3:13.852 +26.824 20:09.166 +4:03.848
19 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 5:06.517 +2:19.489 20:29.596 +4:24.278
20 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 4:13.157 +1:26.129 21:22.657 +5:17.339
21 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 4:12.975 +1:25.947 21:50.241 +5:44.923
DNF Mjarr Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.972 29:30.912 +13:25.594
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:12.972 52:58.550 +36:53.232
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.972 53:31.764 +37:26.446
DNF Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.972 1:03:40.515 +47:35.197
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.972 1:15:00.000 +58:54.682
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.972 1:15:00.000 +58:54.682