Home | Community Wednesdays - GT4

2023-01-11 20:20
2023-01-18 20:20
2023-01-25 20:20
2023-02-01 20:20
League duration
2023-01-07 18:00 - 2023-02-01 22:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Score
1 325 Adam Szpański McLaren 570S 376
2 7 Andre Trafka Porsche 718 Cayman Clubsport 348
3 887 Paweł Cieśla Porsche 718 Cayman Clubsport 342
4 705 Mateusz Bogusz Alpine A110 324
5 911 Olaf Królikowski Aston Martin AMR V8 Vantage 307
6 882 Szymon Szczuczko Porsche 718 Cayman Clubsport 307
7 67 Piotr Bogucki Audi R8 LMS 295
8 16 Łukasz Niemotko Aston Martin AMR V8 Vantage 293
9 65 Tomek Wasilewski BMW M4 293
10 747 Sebastian Słapek Aston Martin AMR V8 Vantage 287
11 123 Konrad Jęczeń Aston Martin AMR V8 Vantage 279
12 309 Marcin Mav Kubik McLaren 570S 270
13 752 Bartłomiej Kowalski McLaren 570S 263
14 293 Kamil Czerny Aston Martin AMR V8 Vantage 261
15 101 Prem Rossollini KTM X-Bow 260
16 678 Jakub Sztyber Porsche 718 Cayman Clubsport 260
17 114 Karol Drwiła Porsche 718 Cayman Clubsport 250
18 37 Sylwester Święch Mercedes-AMG 241
19 373 Mariusz Tworzydło Ginetta G55 232
20 912 Patryk Podolec Audi R8 LMS 212
21 696 Jerzy Wawrzyczek BMW M4 198
22 68 Jacek Kowalewski McLaren 570S 196
23 321 Lukasz Kogut Alpine A110 193
24 9 Wojtek Stadnik Audi R8 LMS 191
25 765 Damian Adamczyk McLaren 570S 190
26 93 Arthur Sobota BMW M4 183
27 888 Michał Pilch Porsche 718 Cayman Clubsport 179
28 79 Tomasz Szulc McLaren 570S 176
29 25 Piotr Tarnowski BMW M4 174
30 176 Tomasz Rojek McLaren 570S 166
31 75 Sebastian Zawierucha Mercedes-AMG 164
32 199 Piotr Adamów Alpine A110 152
33 777 Nikodem Sobczyk McLaren 570S 120
34 116 Andrzej Dzbanuszek McLaren 570S 94
35 21 Kuba Święch Mercedes-AMG 91
36 54 Maciej Marciniak Aston Martin AMR V8 Vantage 90
37 36 Paweł Jarzębowski Maserati GranTurismo MC 87
38 96 Damian Nowocień McLaren 570S 81
39 94 Łukasz Stelmach BMW M4 80
40 376 Jan Kubiczek McLaren 570S 79
41 99 Marcin Szulc McLaren 570S 72
42 89 Rafał Kołtun Porsche 718 Cayman Clubsport 0
43 86 Adrian Kłosowski Ginetta G55 0
44 988 Piotr Piotrowski Alpine A110 0
45 45 Mateusz Kmiecik Alpine A110 0
46 56 Mikołaj Nowicki McLaren 570S -16