Home | Amateurs Club Season 7

2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-03 20:00 - 2022-11-13 22:00
2022-10-17 21:00
2022-10-24 21:00
2022-10-31 21:00
2022-11-07 21:05
2022-11-14 21:05
2022-11-21 21:00
League duration
2022-10-03 20:00 - 2022-11-27 20:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Score
1 71 Andre Trafka BMW M2 CS Racing URL 658
2 47 Mateusz Czajkowski BMW M2 CS Racing Your Way Racing 588
3 707 Marcin Bania BMW M2 CS Racing Your Way Racing 543
4 324 Adrian Pachowicz BMW M2 CS Racing 520
5 111 Michał Wilkanowski BMW M2 CS Racing 513
6 17 Szymon Polowczyk BMW M2 CS Racing 485
7 309 Marcin Mav Kubik BMW M2 CS Racing ISC Hoonigan.pl 475
8 81 Michal Hyszko BMW M2 CS Racing 455
9 25 Piotr Tarnowski BMW M2 CS Racing ISC Hoonigan.pl 449
10 99 Marcin Szulc BMW M2 CS Racing 447
11 84 Maciej Maca BMW M2 CS Racing 435
12 293 Kamil Czerny BMW M2 CS Racing 435
13 68 Jacek Kowalewski BMW M2 CS Racing 434
14 358 Ryszard Jachimczak BMW M2 CS Racing 432
15 777 Tomasz Galinski BMW M2 CS Racing 432
16 10 Bartosz Jachniak BMW M2 CS Racing 427
17 678 Jakub Sztyber BMW M2 CS Racing 419
18 228 Mundek Wujek BMW M2 CS Racing 403
19 53 Maciej Marciniak BMW M2 CS Racing 371
20 333 Patryk Podolec BMW M2 CS Racing 369
21 3 Damian Małek BMW M2 CS Racing Instinct Motorsport 364
22 96 Damian Nowocień BMW M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 364
23 869 Łukasz Szlęzak BMW M2 CS Racing 358
24 98 Dariusz Jugo BMW M2 CS Racing 353
25 6 Tomasz Fidura BMW M2 CS Racing 343
26 176 Tomasz Rojek BMW M2 CS Racing 332
27 752 Bartłomiej Kowalski BMW M2 CS Racing 326
28 155 Łukasz Bednarek BMW M2 CS Racing 313
29 82 Karol Drwiła BMW M2 CS Racing 299
30 41 Przemysław Gajdemski BMW M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 279
31 32 Dawid Zych BMW M2 CS Racing 276
32 28 Arkadiusz Wandor BMW M2 CS Racing 267
33 119 Piotr Sołek BMW M2 CS Racing 263
34 987 Cezary Nyga BMW M2 CS Racing 248
35 2 Arek Dulemba BMW M2 CS Racing Los Antipaticos 239
36 997 Wiking Nielichy BMW M2 CS Racing 226
37 315 Igor Samson BMW M2 CS Racing Delta Positive Racing Team 220
38 206 Sergiusz Kaczmarek BMW M2 CS Racing PASS SimRacing Team 211
39 765 Damian Adamczyk BMW M2 CS Racing 207
40 289 Rafał Szcześniak BMW M2 CS Racing Finlandia SzachMat Racing Team 2 204
41 129 Patrick Homa BMW M2 CS Racing 196
42 66 Maciej Wilkanowski BMW M2 CS Racing 185
43 262 Dawid Bajor BMW M2 CS Racing 184
44 21 Sylwester Święch BMW M2 CS Racing 176
45 15 Dariusz Płatek BMW M2 CS Racing 169
46 100 Dawid Jankowski BMW M2 CS Racing 162
47 94 Łukasz Stelmach BMW M2 CS Racing 148
48 16 Łukasz Niemotko BMW M2 CS Racing ISC Vanitas 145
49 62 Bartek Wolny BMW M2 CS Racing Luna Rossa Racing 125
50 705 Mateusz Bogusz BMW M2 CS Racing 120
51 696 Eli Po BMW M2 CS Racing 115
52 444 Michał Pochopień BMW M2 CS Racing 109
53 737 Sebastian Słapek BMW M2 CS Racing 100
54 74 Dominik Łukomski BMW M2 CS Racing 99
55 991 Patryk Lis BMW M2 CS Racing 99
56 387 Jan Kubiczek BMW M2 CS Racing Big Bear 94
57 116 Andrzej Dzbanuszek BMW M2 CS Racing 90
58 222 Mateusz Tarczyński BMW M2 CS Racing 84
59 83 Przemyslaw Misztal BMW M2 CS Racing 81
60 88 Piotr Fabirkiewicz BMW M2 CS Racing 75
61 213 Jan Mikołajczyk BMW M2 CS Racing 71
62 14 Jakub Szymaniuk BMW M2 CS Racing 66
63 89 Marcin Kosiedowski BMW M2 CS Racing 52
64 57 Krzysztof Michałek BMW M2 CS Racing 43
65 11 Mateusz Kaczmarczyk BMW M2 CS Racing 36
66 4 Marek Bodzioch BMW M2 CS Racing 0
67 123 Lukasz Kogut BMW M2 CS Racing 0
68 828 Lukas Dom BMW M2 CS Racing Green Team Racing 0
69 889 Michał Pilch BMW M2 CS Racing ISC Vanitas 0
70 698 Konrad Wisniewski BMW M2 CS Racing 0
71 9 Tomasz Sulkowski BMW M2 CS Racing -5