2021-09-26 20:00
2021-10-10 20:00
2021-10-11 12:00 - 2021-10-23 23:59
Free Practice
2021-10-24 18:00
30 minutes
2021-10-24 18:30
30 minutes
2021-10-24 19:00
100 minutes
2021-11-07 18:00
2021-11-21 20:00
2021-12-05 21:00
2021-12-19 20:00
Server
SimracePL | ACC Mixed Grid Season 3 | PRO
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 619 Avatar Filip Witczak Brand 40.164 53.406 26.418 2:00.336 +0.540 47 75
2 997 Avatar Wojciech Ratajczak Brand 39.990 53.334 26.472 1:59.796 - 47 67
3 840 Avatar Adam Dubiel Brand 40.107 53.475 26.595 2:00.255 +0.459 47 60
4 96 Avatar Marcin Wyszyński Brand 40.065 53.268 26.553 2:00.156 +0.360 47 57
5 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 40.257 53.586 26.775 2:01.143 +1.347 47 55
6 181 Avatar Igor Barański Brand 40.470 53.535 26.826 2:00.972 +1.176 47 53
7 69 Avatar Konrad King Brand 40.608 53.457 26.652 2:01.068 +1.272 47 51
8 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 40.731 53.250 26.496 2:01.380 +1.584 47 49
9 471 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 40.341 53.667 26.739 2:00.810 +1.014 47 47
10 711 Avatar Norbert Michon Brand 40.509 53.826 26.688 2:01.077 +1.281 47 45
11 606 Avatar Bartłomiej Wołyński Brand 40.194 53.559 26.772 2:00.807 +1.011 47 38
12 766 Avatar Dominik Ulman Brand 40.497 53.682 26.604 2:01.152 +1.356 47 45
13 987 Avatar Przemyslaw Ber Brand 40.524 53.874 26.853 2:01.515 +1.719 47 42
14 707 Avatar Marcin Bania Brand 40.503 53.655 26.673 2:01.233 +1.437 47 41
15 955 Avatar Quadrifoglio Verde Brand 40.434 53.646 26.580 2:01.068 +1.272 46 40
16 991 Avatar Piotr Gajewski Brand 40.494 54.006 26.883 2:01.383 +1.587 46 39
17 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 40.521 53.583 26.550 2:01.050 +1.254 46 28
18 247 Avatar Emil Wilczynski Brand 40.278 53.814 26.781 2:01.242 +1.446 45 12
19 484 Avatar Patryk Lipka Brand 43.920 57.930 29.124 2:11.058 +11.262 44 68
20 555 Avatar Michał Sasek Brand 44.238 58.029 29.133 2:11.574 +11.778 44 65
21 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 43.800 58.263 29.178 2:11.622 +11.826 44 60
22 1 Avatar Adam Szpański Brand 44.160 58.353 29.166 2:11.826 +12.030 44 57
23 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 43.938 58.074 29.241 2:11.343 +11.547 43 55
24 124 Avatar Konrad Jęczeń Brand 44.193 58.095 29.475 2:12.006 +12.210 43 53
25 313 Avatar Michał Filipiak Brand 44.361 58.425 29.301 2:12.363 +12.567 43 51
26 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 44.481 58.335 29.361 2:12.663 +12.867 43 49
27 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 44.403 58.188 29.454 2:12.381 +12.585 43 47
28 13 Avatar Paweł Cieśla Brand 44.295 58.446 29.409 2:12.255 +12.459 43 45
29 612 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 44.343 58.029 29.250 2:12.381 +12.585 43 44
30 436 Avatar Kamil Panus Brand 45.507 59.790 30.282 2:15.669 +15.873 43 43
31 74 Avatar Adam Ostrycharz Brand 45.177 59.145 29.751 2:14.661 +14.865 42 42
32 146 Avatar Michal Kmieciak Brand 44.202 58.512 29.544 2:12.297 +12.501 42 41
DNF 992 Avatar Kacper Cieślewicz Brand 44.232 58.461 29.325 2:12.339 +12.543 21
DNF 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 44.367 58.626 29.391 2:12.588 +12.792 21
DNF 199 Avatar Łukasz Sidor Brand 40.338 53.907 26.739 2:01.047 +1.251 14
DNF 156 Avatar Luigi Guido Brand 44.391 58.101 29.409 2:12.210 +12.414 11
DNF 427 Avatar Mateusz Książek Brand 44.463 58.557 29.502 2:12.807 +13.011 10 -3
DNF 267 Avatar Lucjan Próchnica Brand - - - - - 0 -22
DNF 78 Avatar Marek Bodzioch Brand - - - - - 0