2021-01-10 20:00
2021-01-24 20:00
2021-02-07 20:00
2021-02-21 20:00
2021-03-07 20:00
2021-03-21 20:00
2021-03-22 00:00 - 2021-04-10 23:59
Free Practice
2021-04-11 19:00
30 minutes
2021-04-11 19:30
30 minutes
2021-04-11 20:00
144 minutes
2021-04-25 20:00
2021-05-09 20:00
Server
SimracePL | Mixed Grid S2 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 840 Avatar Adam Dubiel Brand 488 EVO 2:26:00.027 - 62 79
2 66 Avatar Michał Wójcik Brand 488 EVO 2:26:17.308 +17.281 62 65
3 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 488 EVO 2:26:43.860 +43.833 62 60
4 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 488 EVO 2:27:17.932 +1:17.905 62 57
5 267 Avatar Lucjan Próchnica Brand 488 EVO 2:27:31.687 +1:31.660 62 55
6 619 Avatar Filip Witczak Brand AMG 2:27:33.316 +1:33.289 62 53
7 96 Avatar Paweł Stępień Brand AMR V8 Vantage 2:27:41.485 +1:41.458 62 51
8 247 Avatar Emil Wilczynski Brand AMR V8 Vantage 2:28:07.052 +2:07.025 62 37
9 575 Avatar Patryk Lipka Brand 488 2:26:01.307 +1 lap 61 47
10 14 Avatar Michał Pochopień Brand 488 EVO 2:26:45.470 +1 lap 61 45
11 867 Avatar Norbert Michon Brand 488 EVO 2:27:55.296 +1 lap 61 29
12 498 Avatar Jakub Wolny Brand 488 EVO 2:27:34.482 +3 laps 59 43
13 35 Avatar Paweł Jarzębowski Brand GranTurismo MC 2:27:09.646 +5 laps 57 79
14 76 Avatar Filip Jarząbek Brand AMR V8 Vantage 2:28:02.263 +5 laps 57 65
15 49 Avatar Kajetan Rak Brand AMR V8 Vantage 2:28:05.466 +5 laps 57 60
16 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand Camaro 2:26:08.521 +6 laps 56 57
17 313 Avatar Michał Filipiak Brand M4 2:26:27.550 +6 laps 56 55
18 80 Avatar Marcin Morel Brand M4 2:26:43.391 +6 laps 56 53
19 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 718 Cayman 2:26:59.220 +6 laps 56 51
20 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand R8 LMS 2:27:12.758 +6 laps 56 42
21 937 Avatar Krzysztof Lipczyński Brand AMR V8 Vantage 2:27:18.405 +6 laps 56 33
22 888 Avatar Michał Pilch Brand R8 LMS 2:27:21.561 +6 laps 56 45
23 23 Avatar Mateusz Rękas Brand AMR V8 Vantage 2:27:21.887 +6 laps 56 44
24 51 Avatar Maciej Marciniak Brand AMR V8 Vantage 2:28:34.669 +6 laps 56 43
25 740 Avatar Adam Ostrycharz Brand 718 Cayman 2:29:31.845 +6 laps 56 42
26 12 Avatar Dominik Depta Brand 718 Cayman 2:26:07.599 +7 laps 55 41
DNF 72 Avatar Paweł Janaszek Brand M4 1:54:36.955 +19 laps 43 0
DNF 725 Avatar Maciek Hałoń Brand R8 LMS Evo 1:41:14.716 +20 laps 42 -5
DNF 111 Avatar Marcin Marski Brand AMR V8 Vantage 1:01:57.624 +39 laps 23 0
DNF 69 Avatar Konrad King Brand Huracan Evo 55:47.058 +39 laps 23 0
DNF 41 Avatar Jarosław Balik Brand 718 Cayman 1:18:47.500 +39 laps 23 -2
DNF 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand M4 43:59.313 +45 laps 17 -39
DNF 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 488 EVO 22:06.279 +53 laps 9 0
DNF 7 Avatar Wojciech Kosciuk Brand 488 EVO 21:00.189 +53 laps 9 -18
DNF 118 Avatar Michał Kanarek Brand 718 Cayman 23:53.859 +53 laps 9 0
DNF 89 Avatar Patryk Pilich Brand 488 EVO 17:04.739 +55 laps 7 -10
DNF 996 Avatar Marcin Wyszyński Brand 488 EVO 17:14.288 +57 laps 5 0
DNF 906 Avatar Stan Sokolowski Brand 488 EVO - +62 laps 0 0
DSQ 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand AMG EVO 22:06.391 +55 laps 7 0