2021-01-10 20:00
2021-01-24 20:00
2021-01-25 00:00 - 2021-02-06 23:59
Free Practice
2021-02-07 19:00
30 minutes
2021-02-07 19:30
30 minutes
2021-02-07 20:00
90 minutes
2021-02-21 20:00
2021-03-07 20:00
2021-03-21 20:00
2021-04-11 20:00
2021-04-25 20:00
2021-05-09 20:00
Server
SimracePL | Mixed Grid S2 | PRO
# No. Driver Car Time Delta Laps Score
1 66 Avatar Michał Wójcik Brand 488 EVO 1:31:31.590 - 55 75
2 840 Avatar Adam Dubiel Brand 488 EVO 1:31:31.656 +0.066 55 65
3 867 Avatar Norbert Michon Brand 488 EVO 1:31:38.494 +6.904 55 60
4 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 488 EVO 1:31:40.690 +9.100 55 57
5 996 Avatar Marcin Wyszyński Brand 488 EVO 1:31:44.269 +12.679 55 50
6 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand 991 II 1:32:03.344 +31.754 55 30
7 619 Avatar Filip Witczak Brand AMG 1:32:27.239 +55.649 55 51
8 14 Avatar Michał Pochopień Brand 488 EVO 1:32:42.841 +1:11.251 55 49
9 955 Avatar Quadrifoglio Verde Brand 488 EVO 1:32:53.689 +1:22.099 55 33
10 101 Avatar Prem Rossollini Brand Continental 1:32:59.404 +1:27.814 55 45
11 70 Avatar Kacper Maziak Brand AMG EVO 1:33:02.162 +1:30.572 55 44
12 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 488 EVO 1:31:32.788 +1 lap 54 43
13 577 Avatar Michael Dziubek Brand 720S 1:32:34.401 +1 lap 54 38
14 303 Avatar Kamil Panus Brand Continental 1:32:40.266 +1 lap 54 38
15 54 Avatar Krzysztof Dudka Brand 720S 1:32:48.566 +1 lap 54 39
16 35 Avatar Paweł Jarzębowski Brand GranTurismo MC 1:32:23.287 +4 laps 51 75
17 76 Avatar Filip Jarząbek Brand AMR V8 Vantage 1:32:36.278 +4 laps 51 65
18 787 Avatar a b Brand AMR V8 Vantage 1:32:41.718 +4 laps 51 60
19 146 Avatar Luigi Guido Brand GranTurismo MC 1:32:50.729 +4 laps 51 51
20 51 Avatar Maciej Marciniak Brand AMR V8 Vantage 1:31:31.674 +5 laps 50 55
21 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand Camaro 1:31:31.975 +5 laps 50 53
22 1701 Avatar Irek Irek Brand 718 Cayman 1:31:34.998 +5 laps 50 51
23 111 Avatar Marcin Marski Brand AMR V8 Vantage 1:31:37.000 +5 laps 50 49
24 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand 718 Cayman 1:31:37.443 +5 laps 50 47
25 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 718 Cayman 1:31:52.293 +5 laps 50 45
26 937 Avatar Krzysztof Lipczyński Brand AMR V8 Vantage 1:32:34.367 +5 laps 50 44
27 12 Avatar Dominik Depta Brand 718 Cayman 1:32:53.376 +5 laps 50 43
28 999 Avatar Dariusz Srech Brand AMR V8 Vantage 1:33:04.441 +5 laps 50 22
29 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand R8 LMS 1:33:15.662 +5 laps 50 41
30 72 Avatar Paweł Janaszek Brand M4 1:30:49.522 +6 laps 49 40
31 26 Avatar Dawid Bajor Brand 718 Cayman 1:31:55.653 +6 laps 49 39
32 23 Avatar Mateusz Rękas Brand AMR V8 Vantage 1:32:06.514 +6 laps 49 38
33 888 Avatar Michał Pilch Brand R8 LMS 1:32:10.605 +6 laps 49 37
34 41 Avatar Jarosław Balik Brand 718 Cayman 1:32:54.459 +7 laps 48 36
DNF 69 Avatar Konrad King Brand Huracan Evo 58:16.342 +23 laps 32 -20
DNF 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 488 EVO 56:04.125 +25 laps 30 -3
DNF 96 Avatar Paweł Stępień Brand AMR V8 Vantage 21:14.250 +44 laps 11 -3
DNF 256 Avatar Adam Chmielewski Brand 720S 13:35.493 +47 laps 8 -9
DNF 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand 720S 12:10.033 +48 laps 7 -3
DNF 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand M4 11:56.218 +49 laps 6 -6