Lap times
2023-03-05 16:00 - 2023-04-16 23:59
2023-03-05 16:00 - 2023-04-16 23:59
Free Practice
2023-03-13 20:00
35 minutes
2023-03-13 20:35
21 minutes
2023-03-13 21:00
40 minutes
2023-03-20 21:00
2023-03-27 21:00
2023-04-03 21:00
2023-04-10 21:00
2023-04-17 21:00
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club Season 8 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 325 Avatar Adam Szpański Brand 46.195 1:01.455 30.725 2:18.375 - 4
2 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 46.635 1:01.375 30.610 2:18.620 +0.245 4
3 118 Avatar Piotr Gajewski Brand 46.627 1:01.400 30.950 2:18.977 +0.602 4
4 1 Avatar Eli Po Brand 46.752 1:01.355 30.772 2:19.017 +0.642 4
5 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 46.660 1:01.432 30.930 2:19.087 +0.712 4
6 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand 46.965 1:01.352 30.840 2:19.202 +0.827 4
7 31 Avatar Patryk Watros Brand 46.822 1:01.645 30.847 2:19.315 +0.940 4
8 42 Avatar Adam Tomasiak Brand 46.830 1:01.447 31.047 2:19.325 +0.950 3
9 125 Avatar Konrad Jęczeń Brand 46.700 1:01.637 30.985 2:19.387 +1.012 5
10 997 Avatar Patryk Podolec Brand 46.940 1:01.505 31.012 2:19.457 +1.082 3
11 707 Avatar Marcin Bania Brand 46.912 1:01.587 30.940 2:19.532 +1.157 5
12 788 Avatar Patryk Cur Brand 46.840 1:01.447 31.227 2:19.780 +1.405 5
13 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand 46.980 1:01.935 30.997 2:19.912 +1.537 3
14 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand 46.990 1:01.725 31.382 2:20.097 +1.722 4
15 17 Avatar Adrian Klimas Brand 47.137 1:01.745 31.182 2:20.127 +1.752 4
16 77 Avatar Paul Rees Brand 47.142 1:01.920 31.010 2:20.142 +1.767 4
17 119 Avatar Piotr Sołek Brand 47.105 1:01.857 31.007 2:20.160 +1.785 3
18 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 47.025 1:01.960 31.242 2:20.227 +1.852 3
19 83 Avatar Szymon Polowczyk Brand 47.352 1:01.840 31.132 2:20.337 +1.962 4
20 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 47.237 1:01.735 31.402 2:20.375 +2.000 4
21 71 Avatar Tomek Podgórny Brand 47.072 1:01.997 31.125 2:20.382 +2.007 4
22 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 47.242 1:01.635 31.425 2:20.572 +2.197 5
23 9 Avatar Wojtek Stadnik Brand 47.242 1:02.327 31.322 2:20.892 +2.517 4
24 293 Avatar Kamil Czerny Brand 47.360 1:02.312 31.192 2:21.247 +2.872 5
25 4 Avatar Alek Jaroch Brand 47.702 1:02.155 31.410 2:21.267 +2.892 4
26 315 Avatar Igor Samson Brand 47.330 1:02.695 31.147 2:21.337 +2.962 4
27 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 47.480 1:02.207 31.350 2:21.447 +3.072 4
28 747 Avatar Sebastian Słapek Brand 47.422 1:02.577 31.562 2:21.562 +3.187 3
29 5 Avatar Marcin Franczyk Brand 47.752 1:02.575 31.515 2:21.842 +3.467 4
30 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 47.755 1:02.422 31.617 2:21.845 +3.470 4
31 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 47.722 1:02.865 31.497 2:22.085 +3.710 3
32 2 Avatar Arek Dulemba Brand 47.775 1:02.742 31.567 2:22.085 +3.710 3
33 11 Avatar Krzysztof Borys Brand 47.570 1:02.832 31.555 2:22.457 +4.082 4
34 28 Avatar Wojciech Moskal Brand 47.975 1:02.865 31.827 2:22.667 +4.292 3
35 89 Avatar Marcin Kosiedowski Brand 47.892 1:02.912 31.777 2:22.680 +4.305 3
36 94 Avatar Łukasz Stelmach Brand 47.767 1:03.162 31.907 2:22.837 +4.462 4
37 7 Avatar Mateusz Kaczmarczyk Brand 48.085 1:03.147 31.710 2:22.942 +4.567 2
38 21 Avatar Sylwester Święch Brand 47.747 1:03.682 31.607 2:23.037 +4.662 3
39 63 Avatar Andrzej Piekutowski Brand 47.832 1:03.595 31.495 2:23.042 +4.667 4
40 777 Avatar Damian Adamiuk Brand 48.280 1:02.485 31.937 2:23.417 +5.042 3
41 696 Avatar Maciej Chojnacki Brand 47.762 1:03.712 32.072 2:23.547 +5.172 4
42 753 Avatar Mikołaj Pikul Brand 48.037 1:03.225 32.467 2:23.730 +5.355 4
43 69 Avatar Wiking Nielichy Brand 48.685 1:03.117 31.895 2:23.950 +5.575 4
44 770 Avatar Kamil Gnyś Brand 48.850 1:03.542 31.805 2:24.197 +5.822 4
45 988 Avatar Łukasz Winiecki Brand 48.782 1:03.547 32.222 2:24.552 +6.177 3
46 577 Avatar Karol Drwiła Brand 48.502 1:03.917 32.375 2:24.795 +6.420 3
47 131 Avatar Marcin Kowal Brand 48.355 1:04.350 32.340 2:25.045 +6.670 2
48 3 Avatar Damian Małek Brand 48.487 1:05.335 32.407 2:26.640 +8.265 4
DNF 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand - - - - - 2
DNF 111 Avatar Nikczemny Bogdan Brand - - - - - 3
DNF 888 Avatar Michał Pilch Brand - - - - - 0
DSQ 54 Avatar Maciej Marciniak Brand 47.127 1:02.807 32.117 2:22.052 +3.677 4