Home | Amateurs Club Season 11

Lap times
2024-10-17 12:00 - 2024-10-21 18:00
2024-10-25 12:00 - 2024-11-04 18:00
2024-11-08 12:00 - 2024-11-18 18:00
2024-11-22 12:00 - 2024-12-02 18:00
2024-12-06 12:00 - 2024-12-16 18:00
2024-10-21 21:00
2024-11-04 21:00
2024-11-18 21:00
2024-12-02 21:00
2024-12-16 21:00
League duration
2024-10-17 12:00 - 2024-12-20 12:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 31 Patryk Watros XBOW 2260.9 548
2 226 Krzysztof Ślusarski XBOW 1795.61 529
3 753 Mikołaj Pikul XBOW 1753.55 528
4 91 Damian Poziemski XBOW FOX Racing 1765.02 526
5 9 Konrad Waldeck XBOW KONRAD motorsport 1637.43 515
6 678 Jakub Sztyber XBOW FOX Racing 1655.92 507
7 289 Rafał Kołtun XBOW 1954.78 502
8 74 Jan Jachowicz XBOW 1547.64 482
9 888 Michał Pilch XBOW 1413.86 479
10 869 Łukasz Szlęzak XBOW 1843.71 476
11 64 Marek Stusio XBOW 1481.89 452
12 125 Maciej Klatkowski XBOW 1721.14 443
13 41 Jarosław Balik XBOW 1320.64 438
14 309 Marcin Mav Kubik XBOW Immersione Scuderia Corsa 1346.91 430
15 211 Tomasz Wybraniec XBOW 1462.01 380
16 25 Piotr Tarnowski XBOW Immersione Scuderia Corsa 1455.76 377
17 88 Marek Malecki XBOW 1434.44 359
18 555 Maciej Marciniak XBOW 1346.58 351
19 21 Sylwester Święch XBOW 1300.61 350
20 11 Przemysław Gajdemski XBOW 1381.95 348
21 44 Pawel Kudela XBOW 1293.59 347
22 227 Denis Kaczor XBOW 1343.21 337
23 202 Wojtek Stadnik XBOW 1611.19 298
24 324 Adrian Pachowicz XBOW 1417.08 288
25 75 Sebastian Zawierucha XBOW 1291.67 264
26 23 Michał Możdżeń XBOW 1277.8 257
27 198 Bartosz Piotrowski XBOW 1265.87 250
28 95 Bartek Cieśla XBOW 1430.14 247
29 111 Marcin Kilon XBOW 1332.3 247
30 2 Arek Dulemba XBOW 1007.02 245
31 13 Olivier Dudzik XBOW 1849.36 216
32 66 Jakub Janowski XBOW 1603.72 206
33 5 Marcin Franczyk XBOW 1375.17 187
34 737 Sebastian Słapek XBOW 1737.92 185
35 752 Bartłomiej Kowalski XBOW 1160.51 182
36 914 Łukasz Hansel XBOW 1234.25 180
37 101 Prem Rossollini XBOW 1666.93 180
38 107 Szymon Skarzyński XBOW 1375.56 169
39 993 Piotr Stokowski XBOW 1383.85 168
40 577 Karol Drwiła XBOW 1342.66 165
41 16 Łukasz Niemotko XBOW 1184.31 164
42 262 Dawid Bajor XBOW 1664.02 163
43 89 Marcin Kosiedowski XBOW 1332.36 163
44 108 Wojciech Moskal XBOW 1372.3 146
45 186 Adrian Kwiatkowski XBOW 1447.26 144
46 14 Wojciech Lisowski XBOW 1256.89 139
47 77 Patryk Owczarek XBOW 1390.22 126
48 96 Łukasz Kapera XBOW 1678.69 114
49 20 Adrian Mazurek XBOW 1546.64 104
50 39 Marcin Smoleń XBOW 1431.36 81
51 76 Rafał Kamiński XBOW 1403.86 78
52 315 Igor Samson XBOW Delta Positive Racing Team 1280.07 74
53 176 Tomasz Rojek XBOW 1439.6 74
54 828 Lukas Dom XBOW Green Team Racing 1226.81 74
55 733 Krzysztof Jelo XBOW 1386.94 68
56 47 Kuba Snochowski XBOW 1428.06 67
57 4 Szymon Moździerz XBOW 1412.65 67
58 92 Vladislav Bobrzhik XBOW 1501.01 65
59 26 Łukasz Kapelak XBOW 1405.86 0
60 997 Krzysztof Sobczak XBOW 1381.44 0
61 136 Patryk Podolec XBOW 1464.8 -10