Home | ACC Mixed Grid Season 1

2020-09-20 20:00
2020-10-04 20:00
2020-10-18 20:00
2020-11-01 20:00
2020-11-15 20:00
2020-11-29 20:00
2020-12-13 20:00
2020-12-20 20:00
League duration
2020-09-01 15:00 - 2020-12-20 23:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Score
1 247 Emil Wilczynski AMR V8 Vantage 1658
2 177 Matt Kitch Camaro 1598
3 195 Bartłomiej Zawidzki 718 Cayman Average Performace RT 1444
4 309 Marcin Mav Kubik AMR V8 Vantage Immersione Scuderia Corsa 1378
5 101 Prem Rossollini G55 AutoGEN.pl Racing 1352
6 888 Michał Pilch 718 Cayman 1272
7 951 Maciej Marciniak Camaro 1266
8 25 Piotr Tarnowski AMR V8 Vantage Hoonigan.pl Racing 1146
9 23 Jarosław Balik AMG 1132
10 567 Marcin Marski G55 1128
11 778 Piotr Gaska DrS A110 wieczne dzieci 1060
12 777 Bart Banach AMR V8 Vantage SimLine Racing 1054
13 76 Filip Jarzyna Camaro 782
14 1701 Irek Irek 718 Cayman Archers 780
15 13 Jakub Zielezinski 718 Cayman Average Performace RT 664
16 86 Filip Władek M4 AutoKronika.pl Team 646
17 226 Krzysztof Ślusarski 570S 452
18 256 Przemysław Kraska G55 380
19 293 Kamil Czerny Camaro 372
20 969 Radosław Zawielak GranTurismo MC 300
21 787 Damian Stanisławski AMR V8 Vantage SimLine Racing 276
22 5 Przemysław Gajdemski M4 248
23 404 Mariusz Kozakowski AMR V8 Vantage 186
24 882 Szymon Szczuczko AMR V8 Vantage Parts Area Racing Team 182
25 179 Dariusz Srech G55 0
26 514 Michal Chmiel R8 LMS 0