2022-01-19 20:00 - 2022-01-29 23:59
Free Practice
2022-01-30 19:00
60 minutes
2022-01-30 20:00
15 minutes
2022-01-30 20:20
30 minutes
Free Practice
2022-01-30 20:55
5 minutes
2022-01-30 21:00
30 minutes
2022-02-13 21:00
2022-02-27 21:00
2022-03-13 21:00
Qualifying
Server
SimracePL | National Cup Season 1 - Ginetta Challenge | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 619 Avatar Filip Witczak Brand 59.097 46.700 18.160 2:04.040 - 6
2 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand 58.927 46.890 18.177 2:04.055 +0.015 7
3 13 Avatar Paweł Cieśla Brand 59.145 46.925 18.195 2:04.265 +0.225 7
4 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 59.020 46.960 18.222 2:04.272 +0.232 6
5 444 Avatar Michał Pochopień Brand 59.282 46.797 18.300 2:04.380 +0.340 7
6 757 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 59.070 47.072 18.342 2:04.485 +0.445 7
7 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 59.232 47.045 18.350 2:04.627 +0.587 7
8 199 Avatar Łukasz Sidor Brand 59.330 47.135 18.362 2:04.895 +0.855 6
9 125 Avatar Konrad Jęczeń Brand 59.367 47.137 18.395 2:04.975 +0.935 4
10 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 59.490 47.090 18.245 2:04.975 +0.935 7
11 9 Avatar Adam Piecuch Brand 59.502 47.147 18.465 2:05.272 +1.232 7
12 995 Avatar Rafał Dąbal Brand 59.637 47.185 18.487 2:05.310 +1.270 7
13 918 Avatar Szymon Rzewnicki Brand 59.785 47.192 18.407 2:05.467 +1.427 6
14 89 Avatar Rafał Kołtun Brand 59.802 47.202 18.490 2:05.555 +1.515 6
15 52 Avatar Maciej Marciniak Brand 59.772 47.377 18.590 2:05.880 +1.840 5
16 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand 1:00.007 47.395 18.640 2:06.042 +2.002 6
17 10 Avatar Bartosz Jachniak Brand 1:00.105 47.177 18.812 2:06.095 +2.055 5
18 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 1:00.065 47.522 18.562 2:06.150 +2.110 3
19 777 Avatar Sebastian Słapek Brand 59.722 47.455 18.605 2:06.185 +2.145 7
20 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 59.955 47.700 18.617 2:06.272 +2.232 4
21 134 Avatar Mateusz Nitsche Brand 59.972 47.615 18.732 2:06.435 +2.395 6
22 81 Avatar Michal Hyszko Brand 59.980 47.677 18.800 2:06.585 +2.545 6
23 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 1:00.377 47.440 18.825 2:06.667 +2.627 6
24 6 Avatar Jakub Zamor Brand 1:00.100 47.790 18.735 2:06.692 +2.652 7
25 41 Avatar Jarosław Balik Brand 1:00.427 47.652 18.747 2:06.827 +2.787 6
26 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 59.920 47.782 18.875 2:06.842 +2.802 5
27 31 Avatar Patryk Watros Brand 1:00.422 47.775 18.737 2:07.185 +3.145 7
28 369 Avatar Szymon Koczkodon Brand 1:00.202 47.970 18.955 2:07.187 +3.147 6
29 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 1:00.477 47.902 18.887 2:07.287 +3.247 7
30 262 Avatar Dawid Bajor Brand 1:00.630 48.072 18.755 2:07.725 +3.685 7
DNF 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand - - - - - 0