2022-01-09 21:00
2022-01-23 21:00
2022-01-24 16:00 - 2022-02-05 23:59
Free Practice
2022-02-06 20:00
45 minutes
2022-02-06 20:45
15 minutes
2022-02-06 21:00
60 minutes
2022-02-20 21:00
2022-03-06 21:00
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup | AMATEUR
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 227 Avatar Artur Wolski Brand 24.207 38.187 34.025 1:36.727 +0.525 37 130
2 929 Avatar Damian Mazur Brand 24.010 38.055 34.042 1:36.515 +0.313 37 120
3 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 24.290 38.200 34.097 1:36.770 +0.568 37 115
4 256 Avatar Christoph Manszewski Brand 24.100 37.800 33.850 1:36.202 - 37 114
5 12 Avatar Oskar Gołaszewski Brand 24.160 38.197 34.062 1:36.592 +0.390 37 110
6 888 Avatar Michał Pilch Brand 24.597 38.092 34.262 1:37.055 +0.853 37 108
7 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 24.412 38.092 33.875 1:36.617 +0.415 37 106
8 119 Avatar Mariusz Rogowski Brand 24.185 37.910 33.935 1:36.845 +0.643 37 72
9 789 Avatar Marcin Lech Brand 24.232 37.892 33.857 1:36.430 +0.228 37 102
10 71 Avatar Tomek Podgórny Brand 24.467 38.227 34.187 1:37.585 +1.383 37 92
11 82 Avatar Michał Stasiński Brand 24.385 38.170 34.135 1:37.020 +0.818 37 101
12 555 Avatar Zbigniew Nawrat Brand 24.355 38.157 34.225 1:37.202 +1.000 37 98
13 8 Avatar Kamil Bekier Brand 24.167 38.357 34.077 1:37.282 +1.080 37 97
14 993 Avatar Maurycy Sokol Brand 24.407 38.435 34.205 1:37.222 +1.020 37 96
15 828 Avatar Lukas Dom Brand 24.607 38.372 34.120 1:37.350 +1.148 37 95
16 191 Avatar Kacper Sadowski Brand 24.467 38.235 34.430 1:37.530 +1.328 37 94
17 434 Avatar Maciek Lewoń Brand 24.370 38.405 34.262 1:37.052 +0.850 37 93
18 10 Avatar Bartosz Jachniak Brand 24.420 38.372 34.295 1:37.397 +1.195 37 70
19 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 24.422 38.110 33.957 1:36.825 +0.623 37 91
20 72 Avatar Paweł Rupp Brand 24.257 38.155 34.330 1:36.992 +0.790 37 72
21 797 Avatar Michał Różański Brand 24.245 37.930 33.987 1:36.360 +0.158 37 89
22 32 Avatar Krzysztof Waligora Brand 24.520 38.177 34.190 1:37.155 +0.953 36 84
23 696 Avatar Maciej Chojnacki Brand 24.787 38.740 34.400 1:38.117 +1.915 36 87
24 206 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand 24.517 38.582 34.535 1:37.845 +1.643 36 77
25 117 Avatar Rafał Przewoźniak Brand 24.580 38.395 34.162 1:37.597 +1.395 36 85
26 92 Avatar Vladislav Bobrzhik Brand 24.340 38.520 34.235 1:37.095 +0.893 36 70
27 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand 24.642 38.525 34.342 1:37.577 +1.375 36 71
28 113 Avatar Marcin Matczak Brand 24.762 38.495 34.440 1:38.125 +1.923 36 79
29 433 Avatar Krzysztof Murawski Brand 24.730 38.727 34.872 1:38.417 +2.215 36 81
30 978 Avatar Grzesiek stillG Brand 24.390 38.157 33.995 1:36.992 +0.790 36 80
31 13 Avatar Michał Malewicz Brand 24.900 38.895 34.200 1:38.400 +2.198 36 73
32 19 Avatar Łukasz Winiecki Brand 24.775 38.682 34.735 1:38.207 +2.005 36 78
33 376 Avatar Jan Kubiczek Brand 24.875 39.095 35.167 1:39.235 +3.033 31 77
DNF 323 Avatar Paweł Pugi Cajbel Brand 24.650 38.330 34.172 1:38.032 +1.830 22
DNF 1 Avatar Patryk Podolec Brand 24.607 38.290 34.780 1:37.865 +1.663 15
DNF 778 Avatar Piotr Gaska DrS Brand 25.317 39.105 34.942 1:39.365 +3.163 13
DNF 412 Avatar Wiktor Nykaza Brand 24.915 38.880 34.640 1:38.435 +2.233 8
DNF 52 Avatar Maciej Marciniak Brand 24.832 38.720 34.517 1:38.070 +1.868 7
DNF 506 Avatar Andrzeju Niedenerwujsie Brand 27.512 39.050 36.560 1:43.122 +6.920 2
DSQ 369 Avatar Szymon Koczkodon Brand - - - - - 2 -22