2021-11-15 21:00
2021-11-29 21:00
2021-11-30 15:00 - 2021-12-12 23:59
Free Practice
2021-12-13 20:00
45 minutes
2021-12-13 20:45
15 minutes
2021-12-13 21:00
45 minutes
2021-12-27 21:00
2022-01-10 21:00
Server
SimracePL | Amateurs Club | SEMI-PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 788 Avatar Patryk Podolec Brand 37.152 38.820 29.357 1:45.690 - 26 122
2 324 Avatar Adrian Pachowicz Brand 37.560 38.652 29.460 1:45.722 +0.032 26 122
3 40 Avatar Michal Hyszko Brand 37.312 38.777 29.420 1:45.765 +0.075 26 115
4 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 37.237 39.132 29.535 1:46.087 +0.397 26 112
5 11 Avatar Kris Hoszowski Brand 37.430 38.812 29.817 1:46.335 +0.645 26 110
6 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 37.515 38.942 29.497 1:46.022 +0.332 26 108
7 888 Avatar Michał Pilch Brand 37.582 38.950 29.675 1:46.520 +0.830 26 106
8 108 Avatar Wojciech Moskal Brand 37.452 39.070 29.622 1:46.817 +1.127 26 104
9 222 Avatar Łukasz Nowicki Brand 37.402 39.320 29.595 1:46.662 +0.972 26 102
10 911 Avatar Tomek Podgórny Brand 37.520 38.935 29.770 1:46.412 +0.722 26 100
11 12 Avatar Oskar Gołaszewski Brand 37.677 39.340 29.775 1:47.230 +1.540 26 90
12 119 Avatar Mariusz Rogowski Brand 37.600 39.540 29.737 1:47.160 +1.470 26 98
13 797 Avatar Michał Różański Brand 37.467 39.665 29.792 1:47.672 +1.982 26 97
14 66 Avatar Andrzeju Niedenerwujsie Brand 37.557 39.362 29.992 1:47.067 +1.377 26 96
15 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand 37.822 39.345 29.790 1:47.287 +1.597 26 95
16 117 Avatar Rafał Przewoźniak Brand 37.480 39.260 29.972 1:47.382 +1.692 26 94
17 747 Avatar Dariusz Wilczyński Brand 37.757 39.615 30.130 1:47.970 +2.280 26 93
18 555 Avatar Zbigniew Nawrat Brand 37.852 39.860 29.982 1:48.140 +2.450 26 92
19 733 Avatar Krzysztof Jelo Brand 37.842 39.727 29.912 1:48.077 +2.387 26 91
20 10 Avatar Bartosz Jachniak Brand 38.180 39.847 29.922 1:48.005 +2.315 26 81
21 114 Avatar Bartosz Piotrowski Brand 37.975 39.962 30.242 1:48.257 +2.567 26 89
22 33 Avatar Dawid Jankowski Brand 38.015 39.197 30.525 1:48.070 +2.380 25 88
23 991 Avatar Andy Spa Brand 37.982 40.107 30.375 1:48.592 +2.902 25 87
24 50 Avatar Arkadiusz Kubach Brand 37.840 39.602 30.155 1:48.050 +2.360 25 86
25 696 Avatar Maciej Chojnacki Brand 38.505 40.905 30.372 1:50.107 +4.417 25 85
26 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 37.500 39.367 29.985 1:47.522 +1.832 25 84
27 353 Avatar Andrzej Składanowski Brand 37.860 39.167 29.830 1:47.675 +1.985 25 83
28 113 Avatar Marcin Matczak Brand 37.657 39.155 29.907 1:47.467 +1.777 25 72
29 76 Avatar Jacek Beneturski Brand 37.842 39.297 30.137 1:47.715 +2.025 24 81
30 322 Avatar Dariusz Wójcik Brand 37.495 39.257 29.747 1:47.197 +1.507 24 80
31 62 Avatar Andrzej Piekutowski Brand 38.250 40.557 30.790 1:49.702 +4.012 24 79
32 899 Avatar Krzysztof Grech Brand 38.227 39.915 30.715 1:48.857 +3.167 24 78
33 369 Avatar Szymon Koczkodon Brand 37.960 39.595 30.282 1:48.160 +2.470 24 77
34 2 Avatar Paweł Borowy Brand 38.067 39.372 30.255 1:48.872 +3.182 23 76
35 291 Avatar Filip Rau Brand 38.442 41.072 30.940 1:51.197 +5.507 23 64
36 87 Avatar Michał Pyszny Brand 38.650 40.192 30.575 1:49.570 +3.880 23 74
37 167 Avatar Kuba Zboina Brand 39.030 41.525 31.425 1:51.980 +6.290 22 73
DNF 778 Avatar Piotr Gaska DrS Brand 38.322 40.987 30.972 1:50.282 +4.592 5
DNF 159 Avatar Stanisław Bobowski Brand - - - - - 0