Home | International GT Series | Zolder by Quersus

2021-07-14 19:30
2021-07-28 19:30
2021-08-11 19:30
2021-08-26 12:00 - 2021-09-07 23:59
Free Practice
2021-09-08 18:30
40 minutes
2021-09-08 19:10
15 minutes
2021-09-08 19:30
60 minutes
2021-09-22 19:30
2021-09-29 19:30
2021-10-13 19:30
Server
SimracePL | International GT Series | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 88 Avatar Jason Leurs Brand 29.568 28.089 29.421 1:27.297 - 41 52
2 99 Avatar Michał Kopera Brand 29.874 28.617 29.424 1:27.951 +0.654 41 44
3 214 Avatar Adam Szpański Brand 29.874 28.530 29.652 1:28.230 +0.933 41 40
4 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 29.742 28.722 29.592 1:28.131 +0.834 41 36
5 996 Avatar Zbigniew Siara Brand 30.015 28.674 29.631 1:28.392 +1.095 41 33
6 840 Avatar Adam Dubiel Brand 29.847 28.902 29.646 1:28.425 +1.128 41 30
7 333 Avatar Adrian Kot Brand 30.102 28.809 29.691 1:28.887 +1.590 41 28
8 14 Avatar Krzysztof Stachecki Brand 30.231 29.034 29.670 1:29.106 +1.809 41 26
9 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 30.024 29.043 29.712 1:29.070 +1.773 40 24
10 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 30.111 29.133 29.727 1:29.346 +2.049 40 22
11 555 Avatar Jakub Charkot Brand 30.114 28.944 29.694 1:29.154 +1.857 40 20
12 101 Avatar Prem Rossollini Brand 30.372 28.764 29.793 1:29.031 +1.734 40 19
13 766 Avatar Dominik Ulman Brand 30.360 28.851 29.793 1:29.337 +2.040 40 18
14 78 Avatar Marek Bodzioch Brand 30.387 29.331 29.910 1:29.955 +2.658 40 17
15 365 Avatar Michal Hyszko Brand 30.321 29.445 29.829 1:29.838 +2.541 40 16
16 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 30.495 29.595 29.985 1:30.519 +3.222 40 15
17 55 Avatar Jacek Kowalewski Brand 30.078 29.283 29.796 1:29.262 +1.965 40 14
18 42 Avatar Dariusz Jugo Brand 30.357 29.448 30.123 1:30.453 +3.156 40 13
19 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand 30.432 29.586 30.258 1:30.786 +3.489 39 12
20 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 30.483 29.709 30.147 1:31.104 +3.807 39 11
21 8 Avatar Kamil Bekier Brand 30.489 29.937 29.814 1:30.942 +3.645 39 10
22 33 Avatar Patryk Podolec Brand 30.501 29.832 30.033 1:30.951 +3.654 39 9
23 991 Avatar Michał Prażuch Brand 30.657 29.652 30.189 1:30.723 +3.426 39 8
24 19 Avatar Łukasz Winiecki Brand 30.915 30.807 30.513 1:33.315 +6.018 37 7
DNF 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand 30.567 29.298 30.156 1:30.264 +2.967 16
DNF 123 Avatar Lukasz Kogut Brand 30.822 29.157 30.204 1:30.504 +3.207 10
DNF 34 Avatar Michał Słowikowski Brand - - - - - 0
DSQ 4 Avatar Profesor A.Talent Brand 30.504 29.832 30.042 1:30.615 +3.318 23