2021-03-16 12:00 - 2021-03-28 23:00
Free Practice
2021-03-29 19:00
45 minutes
2021-03-29 19:45
15 minutes
2021-03-29 20:00
45 minutes
2021-04-19 20:00
2021-05-10 20:00
2021-05-24 20:00
2021-06-07 20:00
2021-06-21 20:00
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club British Cup | PRO
Results
# No. Driver Car Time Delta Laps
1 619 Avatar Filip Witczak Brand AMR V8 Vantage 2:13.839 - 5
2 123 Avatar Lukasz Kogut Brand AMR V8 Vantage 2:14.181 +0.342 6
3 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand AMR V8 Vantage 2:14.301 +0.462 4
4 81 Avatar Mateusz Rękas Brand AMR V8 Vantage 2:14.334 +0.495 3
5 222 Avatar Dawid Apanasewicz Brand AMR V8 Vantage 2:14.448 +0.609 6
6 112 Avatar Kamil Panus Brand AMR V8 Vantage 2:14.508 +0.669 6
7 12 Avatar Oskar Gołaszewski Brand AMR V8 Vantage 2:14.535 +0.696 5
8 765 Avatar Damian Adamczyk Brand AMR V8 Vantage 2:14.550 +0.711 5
9 74 Avatar Grzegorz Kapuscik Brand AMR V8 Vantage 2:14.601 +0.762 4
10 199 Avatar Łukasz Sidor Brand AMR V8 Vantage 2:14.628 +0.789 6
11 78 Avatar Marek Bodzioch Brand AMR V8 Vantage 2:14.727 +0.888 6
12 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand AMR V8 Vantage 2:14.928 +1.089 4
13 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand AMR V8 Vantage 2:14.976 +1.137 4
14 42 Avatar Dariusz Jugo Brand AMR V8 Vantage 2:14.988 +1.149 5
15 888 Avatar Michał Pilch Brand AMR V8 Vantage 2:15.150 +1.311 4
16 80 Avatar Marcin Morel Brand AMR V8 Vantage 2:15.168 +1.329 6
17 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand AMR V8 Vantage 2:15.312 +1.473 6
18 333 Avatar Michał Stefanik Brand AMR V8 Vantage 2:15.312 +1.473 6
19 51 Avatar Maciej Marciniak Brand AMR V8 Vantage 2:15.333 +1.494 5
20 79 Avatar Tomasz Szulc Brand AMR V8 Vantage 2:15.828 +1.989 6
21 77 Avatar Paul Rees Brand AMR V8 Vantage 2:15.882 +2.043 6
22 183 Avatar Sebastian Zawierucha Brand AMR V8 Vantage 2:15.900 +2.061 4
23 228 Avatar Mundek Wujek Brand AMR V8 Vantage 2:15.918 +2.079 6
24 6 Avatar Eike Roeding Brand AMR V8 Vantage 2:15.930 +2.091 4
25 831 Avatar Szymon Piechota Brand AMR V8 Vantage 2:16.011 +2.172 5
26 14 Avatar Paweł Janaszek Brand AMR V8 Vantage 2:16.125 +2.286 6
27 22 Avatar Tomasz Zawadzki Brand AMR V8 Vantage 2:16.401 +2.562 5
28 63 Avatar Bartek Wolny Brand AMR V8 Vantage 2:16.587 +2.748 4
29 740 Avatar Adam Ostrycharz Brand AMR V8 Vantage 2:16.629 +2.790 6
30 678 Avatar Jakub Sztyber Brand AMR V8 Vantage 2:16.632 +2.793 6
31 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand AMR V8 Vantage 2:16.812 +2.973 5
32 912 Avatar Krzysztof Danilewicz Brand AMR V8 Vantage 2:16.893 +3.054 6
33 41 Avatar Jarosław Balik Brand AMR V8 Vantage 2:16.941 +3.102 4
34 828 Avatar Lukas Dom Brand AMR V8 Vantage 2:16.956 +3.117 5
35 108 Avatar Wojciech Moskal Brand AMR V8 Vantage 2:17.028 +3.189 5
36 733 Avatar Krzysztof Jelo Brand AMR V8 Vantage 2:17.076 +3.237 6
37 198 Avatar Bartosz Piotrowski Brand AMR V8 Vantage 2:17.235 +3.396 6
38 654 Avatar Sebastian Dąbrowski Brand AMR V8 Vantage 2:18.792 +4.953 4
39 406 Avatar Michał Zbróg Brand AMR V8 Vantage 2:19.233 +5.394 4
DNF 101 Avatar Prem Rossollini Brand AMR V8 Vantage - - 0
DNF 88 Avatar Przemek Ostrouch Brand AMR V8 Vantage - - 0
DNF 100 Avatar Tomasz Misiarz Brand AMR V8 Vantage - - 1