Lap times
2023-09-16 19:00 - 2023-11-03 23:59
2023-09-16 19:00 - 2023-11-03 23:59
Free Practice
2023-10-01 19:30
30 minutes
2023-10-01 20:00
15 minutes
2023-10-01 20:20
30 minutes
Free Practice
2023-10-01 20:55
5 minutes
2023-10-01 21:00
30 minutes
2023-10-08 21:00
2023-10-15 21:00
2023-10-22 21:00
2023-10-29 21:00
2023-11-05 21:00
Server
SimracePL | National Cup S3 - Porsche Cup | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 325 Avatar Adam Szpański Brand 29.705 35.702 41.622 1:47.265 - 17 132
2 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 29.717 36.100 41.945 1:48.070 +0.805 17 120
3 113 Avatar Marcin Ruszkiewicz Brand 29.685 35.907 41.847 1:47.902 +0.637 17 115
4 435 Avatar Mikołaj Chruścicki Brand 29.805 35.897 41.965 1:47.827 +0.562 17 112
5 997 Avatar Patryk Podolec Brand 29.815 35.837 41.987 1:47.725 +0.460 17 110
6 212 Avatar Damian Malicki Brand 29.815 36.037 42.062 1:48.185 +0.920 17 108
7 31 Avatar Patryk Watros Brand 29.702 35.945 41.890 1:47.727 +0.462 17 106
8 34 Avatar Mateusz Nitsche Brand 29.900 35.905 42.000 1:47.902 +0.637 17 104
9 227 Avatar Denis Kaczor Brand 29.872 35.875 41.982 1:48.170 +0.905 17 102
10 350 Avatar Mateusz Finek Brand 29.762 36.037 41.982 1:47.840 +0.575 17 100
11 985 Avatar Przemek Schipper Brand 29.862 35.600 41.852 1:47.337 +0.072 17 99
12 226 Avatar Krzysztof Ślusarski Brand 29.810 35.982 42.125 1:48.027 +0.762 17 98
13 323 Avatar Michał Słota Brand 29.830 36.250 42.167 1:48.460 +1.195 17 97
14 992 Avatar Olaf Królikowski Brand 29.812 35.810 41.950 1:47.982 +0.717 17 96
15 213 Avatar Kacper Śmietana Brand 29.917 36.117 42.372 1:48.877 +1.612 17 95
16 77 Avatar Tadeusz Cieszyński Brand 29.895 36.155 42.052 1:48.412 +1.147 17 94
17 969 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 29.890 36.087 42.090 1:48.105 +0.840 17 93
18 143 Avatar Hubert Bóbr Brand 29.990 36.310 42.592 1:49.182 +1.917 17 92
19 5 Avatar Michał Glanowski Brand 30.137 36.652 42.297 1:49.220 +1.955 17 91
20 81 Avatar Dawid Jankowski Brand 30.185 36.570 42.670 1:49.810 +2.545 17 78
21 913 Avatar Rafał Kołtun Brand 30.205 36.127 42.342 1:48.675 +1.410 17 89
22 788 Avatar Patryk Cur Brand 30.310 36.465 42.570 1:49.760 +2.495 17 88
23 176 Avatar Tomasz Rojek Brand 30.282 37.115 42.717 1:50.700 +3.435 17 87
24 360 Avatar Paweł Zabagło Brand 29.980 36.582 42.495 1:49.167 +1.902 17 86
25 218 Avatar Grzegorz Krawczyk Brand 30.082 36.175 42.380 1:48.937 +1.672 17 85
26 987 Avatar Cezary Nyga Brand 30.247 36.935 43.005 1:50.702 +3.437 17 84
27 56 Avatar Mateusz Bober Brand 30.167 36.575 42.925 1:49.992 +2.727 17 83
28 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 30.197 36.912 42.980 1:50.530 +3.265 17 82
29 888 Avatar Michał Pilch Brand 30.640 36.510 42.650 1:50.415 +3.150 17 81
30 23 Avatar Grzegorz Piotrowski Brand 29.995 36.785 42.602 1:49.670 +2.405 17 80
31 112 Avatar Piotr Majewski Brand 29.972 36.100 42.565 1:49.045 +1.780 17 79
32 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 30.185 36.840 43.157 1:50.512 +3.247 16 78
33 26 Avatar Michał Balicki Brand 29.957 35.997 42.062 1:48.040 +0.775 16 65
34 6 Avatar Tomasz Fidura Brand 30.287 36.515 42.817 1:49.620 +2.355 16 76
35 202 Avatar Wojtek Stadnik Brand 29.990 36.055 42.047 1:48.377 +1.112 15 75
36 41 Avatar Jarosław Balik Brand 30.137 36.385 42.502 1:49.647 +2.382 15 74
DNF 54 Avatar Maciej Marciniak Brand 30.165 36.787 42.637 1:49.775 +2.510 12
DNF 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 29.962 36.480 42.422 1:49.115 +1.850 10
DNF 276 Avatar Luke Tranmer Brand 30.115 36.077 42.555 1:48.747 +1.482 4
DNF 86 Avatar Filip Władek Brand 3:58.320 40.202 47.960 5:26.482 +3:39.217 1
DNF 777 Avatar Sebastian Słapek Brand - - - - - 1