2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
Fuller Mountain Descent
Power Stage
Rajd USA
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 2:47.975 - 30:48.797 - 90
2 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:51.138 +3.163 31:01.854 +13.057 75
3 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:53.242 +5.267 31:09.406 +20.609 65
4 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 2:55.982 +8.007 31:53.088 +1:04.291 58
5 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 3:01.616 +13.641 33:44.341 +2:55.544 42
6 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 3:02.790 +14.815 33:24.090 +2:35.293 46
7 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 3:04.034 +16.059 33:24.505 +2:35.708 41
8 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:10.825 +22.850 33:19.429 +2:30.632 46
9 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:13.382 +25.407 33:55.638 +3:06.841 34
10 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 3:14.456 +26.481 37:13.780 +6:24.983 28
11 rybarybicki Brand Ford Fiesta 3:18.218 +30.243 34:10.000 +3:21.203 32
12 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 3:20.673 +32.698 37:21.852 +6:33.055 26
13 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 3:25.275 +37.300 37:12.824 +6:24.027 29
14 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:25.821 +37.846 36:41.540 +5:52.743 30
15 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 3:25.918 +37.943 37:43.890 +6:55.093 25
16 mcfly06565 Brand Ford Fiesta MKII 3:37.154 +49.179 38:21.294 +7:32.497 23
17 greg Brand Ford Fiesta 3:41.676 +53.701 38:17.484 +7:28.687 24
18 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:58.740 +1:10.765 37:15.326 +6:26.529 27
DNF Beniczek Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +12:12.025 1:49:44.922 +1:18:56.125 0
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.025 2:18:58.590 +1:48:09.793 0
DNF Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:12.025 2:19:09.017 +1:48:20.220 0
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.025 2:19:15.188 +1:48:26.391 0
DNF Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 15:00.000 +12:12.025 2:30:00.000 +1:59:11.203 0
DNF danek8889 Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:12.025 2:30:00.000 +1:59:11.203 0