Home | Modern Championship S1 | Rajd Tysiąca Jezior

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Pitkäjärvi
Stage
Rajd Tysiąca Jezior
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 7:02.297 +8.302 29:50.420 -
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 6:53.995 - 30:17.316 +26.896
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 6:59.273 +5.278 30:20.498 +30.078
4 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 7:09.821 +15.826 30:45.819 +55.399
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 7:08.347 +14.352 31:02.069 +1:11.649
6 Mjarr Brand Škoda Fabia 7:17.908 +23.913 32:20.398 +2:29.978
7 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 8:00.179 +1:06.184 32:52.398 +3:01.978
8 rybarybicki Brand Ford Fiesta 7:55.070 +1:01.075 33:35.233 +3:44.813
9 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 8:09.303 +1:15.308 33:40.949 +3:50.529
10 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 7:05.142 +11.147 33:41.897 +3:51.477
11 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 7:48.371 +54.376 33:43.365 +3:52.945
12 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 8:50.593 +1:56.598 35:17.614 +5:27.194
13 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 8:09.890 +1:15.895 35:34.682 +5:44.262
14 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 8:49.142 +1:55.147 37:59.387 +8:08.967
15 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 9:01.288 +2:07.293 38:16.895 +8:26.475
16 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 9:13.154 +2:19.159 38:33.906 +8:43.486
DNF drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 30:00.000 +23:06.005 58:42.906 +28:52.486
DNF cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 1:06:44.996 +36:54.576
DNF Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 1:08:09.351 +38:18.931
DNF Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 1:52:35.707 +1:22:45.287
DNF Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 1:52:48.233 +1:22:57.813
DNF Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 1:53:04.945 +1:23:14.525
DNF greg Brand Volkswagen Polo GTI 30:00.000 +23:06.005 1:54:40.339 +1:24:49.919
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:06.005 1:58:00.506 +1:28:10.086
DNF Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 2:03:48.111 +1:33:57.691
DNF Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:06.005 2:03:59.059 +1:34:08.639
DNF Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 30:00.000 +23:06.005 2:04:08.832 +1:34:18.412
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:06.005 2:05:26.972 +1:35:36.552
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:06.005 2:15:00.000 +1:45:09.580