Home | Modern Championship S1 | Rajd Tysiąca Jezior

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Kotajärvi
Stage
Rajd Tysiąca Jezior
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 3:43.343 - 16:34.989 -
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 3:49.326 +5.983 16:50.221 +15.232
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 4:00.594 +17.251 16:58.492 +23.503
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 3:49.617 +6.274 17:01.573 +26.584
5 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:48.246 +4.903 17:06.098 +31.109
6 Mjarr Brand Škoda Fabia 4:23.907 +40.564 17:52.042 +1:17.053
7 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 4:10.917 +27.574 18:10.588 +1:35.599
8 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 4:06.844 +23.501 18:13.519 +1:38.530
9 rybarybicki Brand Ford Fiesta 4:05.801 +22.458 18:31.831 +1:56.842
10 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 4:03.962 +20.619 18:44.530 +2:09.541
11 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 3:51.245 +7.902 18:51.908 +2:16.919
12 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 4:09.758 +26.415 18:59.595 +2:24.606
13 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 4:14.760 +31.417 19:08.406 +2:33.417
14 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 4:11.400 +28.057 19:25.827 +2:50.838
15 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 4:10.881 +27.538 19:40.677 +3:05.688
16 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 4:16.532 +33.189 20:10.077 +3:35.088
17 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 4:46.284 +1:02.941 20:27.655 +3:52.666
18 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 4:47.177 +1:03.834 21:00.928 +4:25.939
19 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 4:45.519 +1:02.176 21:02.683 +4:27.694
DNF Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:16.657 52:35.707 +36:00.718
DNF Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:16.657 52:48.233 +36:13.244
DNF Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:16.657 53:04.945 +36:29.956
DNF greg Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +11:16.657 54:40.339 +38:05.350
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:16.657 58:00.506 +41:25.517
DNF Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:16.657 1:03:48.111 +47:13.122
DNF Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:16.657 1:03:59.059 +47:24.070
DNF Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 15:00.000 +11:16.657 1:04:08.832 +47:33.843
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:16.657 1:05:26.972 +48:51.983
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 15:00.000 +11:16.657 1:15:00.000 +58:25.011