Home | Modern Championship S1 | Rajd Tysiąca Jezior

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Hämelahti
Stage
Rajd Tysiąca Jezior
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 6:13.584 - 12:51.646 -
2 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 6:18.408 +4.824 12:57.898 +6.252
3 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 6:18.070 +4.486 13:00.895 +9.249
4 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 6:25.730 +12.146 13:11.956 +20.310
5 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 6:31.290 +17.706 13:17.852 +26.206
6 Mjarr Brand Škoda Fabia 6:27.774 +14.190 13:28.135 +36.489
7 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 6:50.334 +36.750 13:59.671 +1:08.025
8 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 6:48.077 +34.493 14:06.675 +1:15.029
9 rybarybicki Brand Ford Fiesta 6:58.366 +44.782 14:26.030 +1:34.384
10 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 7:08.327 +54.743 14:40.568 +1:48.922
11 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 6:41.060 +27.476 14:49.837 +1:58.191
12 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 7:15.092 +1:01.508 14:53.646 +2:02.000
13 Avatar Piotr KRZYCKI Brand Ford Fiesta MKII 8:10.008 +1:56.424 15:00.663 +2:09.017
14 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 7:18.390 +1:04.806 15:14.427 +2:22.781
15 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 8:07.464 +1:53.880 15:29.796 +2:38.150
16 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 7:35.196 +1:21.612 15:41.371 +2:49.725
17 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 7:41.050 +1:27.466 15:53.545 +3:01.899
18 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 8:01.076 +1:47.492 16:13.751 +3:22.105
19 mcfly06565 Brand Ford Fiesta 7:45.584 +1:32.000 16:17.164 +3:25.518
DNF Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:46.416 37:35.707 +24:44.061
DNF Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:46.416 37:48.233 +24:56.587
DNF Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:46.416 38:04.945 +25:13.299
DNF greg Brand Volkswagen Polo GTI 30:00.000 +23:46.416 39:40.339 +26:48.693
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:46.416 43:00.506 +30:08.860
DNF Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:46.416 48:48.111 +35:56.465
DNF Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 30:00.000 +23:46.416 48:59.059 +36:07.413
DNF Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 30:00.000 +23:46.416 49:08.832 +36:17.186
DNF Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:46.416 50:26.972 +37:35.326
DNF Tom Rollauer Brand Škoda Fabia 30:00.000 +23:46.416 1:00:00.000 +47:08.354