Home | Modern Championship S1 | Rajd Arktyczny

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Skogsrallyt
Power Stage
Rajd Arktyczny
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta Score
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 2:48.804 - 28:48.198 - 90
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:52.553 +3.749 28:59.232 +11.034 75
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:52.793 +3.989 29:23.079 +34.881 65
4 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 2:53.977 +5.173 30:27.854 +1:39.656 47
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 2:54.223 +5.419 29:42.135 +53.937 51
6 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 2:55.122 +6.318 29:33.602 +45.404 54
7 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 2:58.362 +9.558 31:09.225 +2:21.027 36
8 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 2:59.524 +10.720 31:24.409 +2:36.211 31
9 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 2:59.661 +10.857 31:33.880 +2:45.682 27
10 Mikos22 Brand Volkswagen Polo GTI 2:59.828 +11.024 30:51.907 +2:03.709 36
11 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 3:00.937 +12.133 32:33.572 +3:45.374 24
12 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:01.640 +12.836 31:15.770 +2:27.572 32
13 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 3:02.331 +13.527 32:32.489 +3:44.291 25
14 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 3:04.162 +15.358 31:28.057 +2:39.859 29
15 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 3:04.795 +15.991 31:29.677 +2:41.479 28
16 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 3:05.506 +16.702 34:41.656 +5:53.458 16
17 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 3:06.058 +17.254 33:01.979 +4:13.781 23
18 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:07.142 +18.338 31:42.257 +2:54.059 26
19 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 3:09.435 +20.631 33:14.225 +4:26.027 21
20 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 3:10.162 +21.358 33:05.750 +4:17.552 22
21 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 3:10.232 +21.428 33:51.535 +5:03.337 20
22 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 3:10.583 +21.779 34:37.519 +5:49.321 17
23 Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 3:12.408 +23.604 35:19.664 +6:31.466 15
24 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 3:23.414 +34.610 36:11.754 +7:23.556 13
25 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 3:27.655 +38.851 34:12.855 +5:24.657 19
26 greg Brand Citroën C3 3:28.498 +39.694 34:17.403 +5:29.205 18
27 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 3:28.610 +39.806 37:14.317 +8:26.119 12
28 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 3:33.797 +44.993 35:40.716 +6:52.518 14
29 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 3:35.476 +46.672 30:17.309 +1:29.111 42
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:11.196 1:01:46.470 +32:58.272 0
DNF Avatar Patryk Lis Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:11.196 2:18:23.325 +1:49:35.127 0
DNF mcfly06565 Brand Ford Fiesta 15:00.000 +12:11.196 2:18:37.857 +1:49:49.659 0