Home | Modern Championship S1 | Rajd Arktyczny

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Östra Hinnsjön
Stage
Rajd Arktyczny
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 2:12.594 - 25:59.394 -
2 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:15.077 +2.483 26:06.679 +7.285
3 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:18.577 +5.983 26:30.286 +30.892
4 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 2:18.194 +5.600 26:38.480 +39.086
5 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 2:23.944 +11.350 26:41.833 +42.439
6 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 2:29.177 +16.583 26:47.912 +48.518
7 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 2:21.344 +8.750 27:33.877 +1:34.483
8 Mikos22 Brand Volkswagen Polo GTI 2:25.110 +12.516 27:52.079 +1:52.685
9 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 2:25.210 +12.616 28:10.863 +2:11.469
10 Mjarr Brand Škoda Fabia 2:28.727 +16.133 28:14.130 +2:14.736
11 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 2:28.310 +15.716 28:23.895 +2:24.501
12 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 2:29.794 +17.200 28:24.882 +2:25.488
13 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 2:24.294 +11.700 28:24.885 +2:25.491
14 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 2:30.760 +18.166 28:34.219 +2:34.825
15 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 2:28.494 +15.900 28:35.115 +2:35.721
16 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 2:34.293 +21.699 29:30.158 +3:30.764
17 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 2:28.177 +15.583 29:32.635 +3:33.241
18 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 2:38.277 +25.683 29:55.588 +3:56.194
19 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 2:34.693 +22.099 29:55.921 +3:56.527
20 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 2:48.593 +35.999 30:04.790 +4:05.396
21 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 2:39.593 +26.999 30:41.303 +4:41.909
22 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 2:31.210 +18.616 30:45.200 +4:45.806
23 greg Brand Citroën C3 2:47.193 +34.599 30:48.905 +4:49.511
24 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 2:42.876 +30.282 31:26.936 +5:27.542
25 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 2:38.543 +25.949 31:36.150 +5:36.756
26 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 2:57.809 +45.215 32:06.919 +6:07.525
27 Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 2:37.477 +24.883 32:07.256 +6:07.862
28 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 2:47.959 +35.365 32:48.340 +6:48.946
29 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 3:00.342 +47.748 33:45.707 +7:46.313
DNF Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 15:00.000 +12:47.406 46:46.470 +20:47.076
DNF Avatar Patryk Lis Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:47.406 2:03:23.325 +1:37:23.931
DNF mcfly06565 Brand Ford Fiesta 15:00.000 +12:47.406 2:03:37.857 +1:37:38.463