Home | Modern Championship S1 | Rajd Arktyczny

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Björklangen
Stage
Rajd Arktyczny
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 2:13.727 +0.833 17:41.651 -
2 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 2:12.894 - 17:44.982 +3.331
3 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 2:17.211 +4.317 17:50.872 +9.221
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 2:15.294 +2.400 17:55.475 +13.824
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 2:20.877 +7.983 18:02.684 +21.033
6 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 2:17.261 +4.367 18:02.702 +21.051
7 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 2:19.844 +6.950 18:41.249 +59.598
8 Mikos22 Brand Volkswagen Polo GTI 2:28.010 +15.116 18:58.218 +1:16.567
9 Mjarr Brand Škoda Fabia 2:26.877 +13.983 19:01.786 +1:20.135
10 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 2:25.077 +12.183 19:12.685 +1:31.034
11 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 2:24.027 +11.133 19:13.253 +1:31.602
12 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 2:26.394 +13.500 19:13.788 +1:32.137
13 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 2:27.010 +14.116 19:13.991 +1:32.340
14 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 2:20.894 +8.000 19:19.809 +1:38.158
15 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 2:29.177 +16.283 19:22.788 +1:41.137
16 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 2:34.593 +21.699 20:07.531 +2:25.880
17 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 2:53.593 +40.699 20:09.565 +2:27.914
18 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 2:35.593 +22.699 20:16.828 +2:35.177
19 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 2:35.593 +22.699 20:18.395 +2:36.744
20 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 2:58.226 +45.332 20:23.541 +2:41.890
21 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 2:37.993 +25.099 20:33.462 +2:51.811
22 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 2:41.276 +28.382 20:42.194 +3:00.543
23 greg Brand Citroën C3 2:55.093 +42.199 21:06.946 +3:25.295
24 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 2:40.043 +27.149 21:11.357 +3:29.706
25 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 4:11.626 +1:58.732 21:44.611 +4:02.960
26 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 3:54.540 +1:41.646 21:51.358 +4:09.707
27 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 2:45.610 +32.716 22:20.283 +4:38.632
28 Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 2:47.643 +34.749 22:26.396 +4:44.745
29 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 2:54.026 +41.132 22:56.568 +5:14.917
30 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 3:10.226 +57.332 23:18.324 +5:36.673
DNF Avatar Patryk Lis Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +12:47.106 1:18:23.325 +1:00:41.674
DNF mcfly06565 Brand Ford Fiesta 15:00.000 +12:47.106 1:18:37.857 +1:00:56.206