Home | Modern Championship S1 | Rajd Arktyczny

2023-01-23 01:00 - 2023-01-30 01:00
2023-01-30 01:00 - 2023-02-06 01:00
2023-02-13 01:00 - 2023-02-20 01:00
2023-02-20 01:00 - 2023-02-27 01:00
2023-02-27 01:00 - 2023-03-06 01:00
Älgsjön
Stage
Rajd Arktyczny
2023-02-06 01:00 - 2023-02-13 01:00
# Driver Car Time Delta Total Time Total Delta
1 Avatar Zbigniew Siara Brand Ford Fiesta MKII 3:23.525 - 12:06.887 -
2 kjelloeyvindNOR Brand Ford Fiesta MKII 3:28.858 +5.333 12:08.919 +2.032
3 Avatar Przemek Rudzki Brand Citroën C3 3:44.941 +21.416 12:13.936 +7.049
4 Avatar Dariusz Janeta Brand Ford Fiesta MKII 3:31.774 +8.249 12:14.602 +7.715
5 Avatar Artur Dziatkowiec Brand Ford Fiesta MKII 3:31.724 +8.199 12:16.252 +9.365
6 Avatar Maciej Jachnik Brand Škoda Fabia 3:32.441 +8.916 12:18.653 +11.766
7 Kaczyvr6 Brand Ford Fiesta 3:45.140 +21.615 12:48.384 +41.497
8 Avatar Mateusz Szynkowski Brand Ford Fiesta MKII 3:32.624 +9.099 12:50.568 +43.681
9 Mikos22 Brand Volkswagen Polo GTI 3:47.690 +24.165 12:55.068 +48.181
10 Mjarr Brand Škoda Fabia 3:46.490 +22.965 12:55.633 +48.746
11 cAst0r Brand Ford Fiesta MKII 3:37.857 +14.332 13:02.300 +55.413
12 drumbri Brand Volkswagen Polo GTI 3:39.674 +16.149 13:04.933 +58.046
13 Avatar Wojciech Tokarz Brand Ford Fiesta MKII 3:49.057 +25.532 13:05.000 +58.113
14 Avatar Adam Aljovich Brand Ford Fiesta MKII 3:48.924 +25.399 13:08.668 +1:01.781
15 Avatar Damian Małek Brand Ford Fiesta MKII 3:48.124 +24.599 13:12.550 +1:05.663
16 Avatar Olaf Królikowski Brand Ford Fiesta MKII 4:01.590 +38.065 13:31.982 +1:25.095
17 Avatar Patryk Podolec Brand Ford Fiesta MKII 3:52.757 +29.232 13:34.016 +1:27.129
18 Januszexrally Brand Ford Fiesta MKII 3:58.090 +34.565 13:39.049 +1:32.162
19 Avatar Przemysław Gajdemski Brand Škoda Fabia 4:02.023 +38.498 13:46.632 +1:39.745
20 Avatar Szymon Szczuczko Brand Ford Fiesta MKII 3:51.774 +28.249 13:52.999 +1:46.112
21 rybarybicki Brand Volkswagen Polo GTI 4:02.006 +38.481 13:54.215 +1:47.328
22 Avatar Patryk Kamiński Brand Škoda Fabia 4:02.673 +39.148 13:56.298 +1:49.411
23 Avatar Adrian Majzer Brand Volkswagen Polo GTI 4:09.156 +45.631 14:04.998 +1:58.111
24 Avatar Łukasz Niemotko Brand Škoda Fabia 4:07.740 +44.215 14:08.116 +2:01.229
25 greg Brand Citroën C3 4:15.256 +51.731 14:14.748 +2:07.861
26 Avatar Olgierd Jaros Brand Volkswagen Polo GTI 4:05.573 +42.048 14:37.031 +2:30.144
27 Dawid Plotka Brand Ford Fiesta MKII 5:15.656 +1:52.131 15:09.448 +3:02.561
28 Avatar Alek Jaroszek Brand Ford Fiesta MKII 4:43.688 +1:20.163 15:24.278 +3:17.391
29 Avatar Mateusz Migdal Brand Škoda Fabia 4:30.972 +1:07.447 15:37.911 +3:31.024
30 Avatar Piotr Gaska DrS Brand Škoda Fabia 4:58.288 +1:34.763 15:49.661 +3:42.774
DNF Avatar Patryk Lis Brand Ford Fiesta MKII 15:00.000 +11:36.475 48:23.325 +36:16.438
DNF mcfly06565 Brand Ford Fiesta 15:00.000 +11:36.475 48:37.857 +36:30.970