2023-01-11 20:20
2023-01-18 20:20
2023-01-18 22:00 - 2023-01-25 15:00
Free Practice
2023-01-25 19:30
30 minutes
2023-01-25 20:00
15 minutes
2023-01-25 20:20
40 minutes
2023-02-01 20:20
Race
Server
SimracePL | Community Wednesdays GT4 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand 59.240 46.917 18.275 2:04.630 +0.038 19 117
2 7 Avatar Andre Trafka Brand 59.447 46.745 18.300 2:04.872 +0.280 19 120
3 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 59.367 46.942 18.400 2:04.887 +0.295 19 115
4 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 59.415 47.107 18.390 2:04.955 +0.363 19 112
5 321 Avatar Lukasz Kogut Brand 59.510 47.010 18.372 2:05.225 +0.633 19 110
6 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 59.867 47.237 18.460 2:05.877 +1.285 19 108
7 912 Avatar Patryk Podolec Brand 59.812 47.222 18.507 2:05.692 +1.100 19 106
8 325 Avatar Adam Szpański Brand 59.290 46.855 18.322 2:04.592 - 19 108
9 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 1:00.030 47.260 18.572 2:06.272 +1.680 19 102
10 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 1:00.002 47.107 18.432 2:06.032 +1.440 19 100
11 99 Avatar Marcin Szulc Brand 1:00.475 47.605 18.722 2:06.802 +2.210 19 99
12 747 Avatar Sebastian Słapek Brand 1:00.020 47.600 18.570 2:06.770 +2.178 19 98
13 765 Avatar Damian Adamczyk Brand 59.875 47.245 18.620 2:06.047 +1.455 19 97
14 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 1:00.112 47.312 18.742 2:06.167 +1.575 19 96
15 123 Avatar Konrad Jęczeń Brand 59.710 47.425 18.530 2:05.850 +1.258 19 73
16 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 1:00.510 47.847 18.832 2:07.397 +2.805 19 94
17 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 59.602 47.370 18.380 2:05.655 +1.063 19 93
18 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 1:00.597 47.947 18.770 2:07.717 +3.125 19 92
19 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 1:00.975 47.835 19.060 2:08.532 +3.940 19 91
20 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 1:00.805 47.925 18.790 2:07.967 +3.375 19 86
21 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 1:00.432 47.702 18.770 2:07.712 +3.120 19 89
22 101 Avatar Prem Rossollini Brand 1:00.250 47.820 18.827 2:07.082 +2.490 19 88
23 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 1:00.282 47.800 18.857 2:06.997 +2.405 19 87
24 93 Avatar Arthur Sobota Brand 1:00.975 47.910 18.940 2:07.995 +3.403 19 86
25 888 Avatar Michał Pilch Brand 1:00.485 48.292 19.230 2:08.007 +3.415 19 85
26 293 Avatar Kamil Czerny Brand 1:00.415 47.890 18.560 2:07.447 +2.855 19 84
27 176 Avatar Tomasz Rojek Brand 1:00.772 47.920 19.120 2:07.985 +3.393 19 77
28 114 Avatar Karol Drwiła Brand 1:00.717 48.015 18.960 2:08.370 +3.778 19 82
29 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand 1:01.392 48.392 19.082 2:09.260 +4.668 18 81
30 94 Avatar Łukasz Stelmach Brand 1:01.517 48.207 19.180 2:09.462 +4.870 18 80
31 37 Avatar Sylwester Święch Brand 1:01.310 48.302 18.967 2:09.187 +4.595 18 79
32 199 Avatar Piotr Adamów Brand 1:01.595 49.225 19.535 2:11.520 +6.928 17 68
DNF 376 Avatar Jan Kubiczek Brand 1:02.242 49.195 19.177 2:11.290 +6.698 9
DSQ 54 Avatar Maciej Marciniak Brand 1:00.935 48.825 19.077 2:09.740 +5.148 3
DSQ 21 Avatar Kuba Święch Brand - - - - - 0