2023-01-07 18:00 - 2023-01-11 15:00
Free Practice
2023-01-11 19:30
30 minutes
2023-01-11 20:00
15 minutes
2023-01-11 20:20
40 minutes
2023-01-18 20:20
2023-01-25 20:20
2023-02-01 20:20
Race
Server
SimracePL | Community Wednesdays GT4 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 325 Avatar Adam Szpański Brand 25.365 40.505 36.072 1:42.025 - 24 4
2 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand 25.542 40.657 36.315 1:42.567 +0.542 24
3 29 Avatar Wojciech Łukaszek Brand 25.640 40.422 36.240 1:42.357 +0.332 24
4 4 Avatar Marek Bodzioch Brand 25.732 40.767 36.325 1:43.030 +1.005 24
5 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 25.735 40.772 36.622 1:43.325 +1.300 24
6 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 25.895 41.100 36.760 1:43.965 +1.940 24
7 123 Avatar Konrad Jęczeń Brand 25.822 40.860 36.475 1:43.317 +1.292 24
8 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 25.930 40.902 36.737 1:43.670 +1.645 24
9 696 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 26.112 40.865 36.725 1:44.125 +2.100 24
10 912 Avatar Patryk Podolec Brand 26.050 40.897 36.675 1:43.860 +1.835 24
11 747 Avatar Sebastian Słapek Brand 26.107 41.030 36.815 1:44.150 +2.125 24
12 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 25.882 40.905 36.582 1:43.602 +1.577 24
13 65 Avatar Tomek Wasilewski Brand 26.022 40.970 36.700 1:44.005 +1.980 24
14 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 26.225 41.577 37.197 1:45.077 +3.052 24
15 15 Avatar Michał Ryszka Brand 26.197 41.050 36.660 1:44.715 +2.690 24
16 31 Avatar Patryk Watros Brand 25.760 40.932 36.497 1:43.850 +1.825 24
17 888 Avatar Michał Pilch Brand 26.467 41.325 37.270 1:45.197 +3.172 23
18 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 26.165 41.702 37.422 1:45.967 +3.942 23
19 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 26.540 41.500 37.330 1:45.372 +3.347 23
20 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 26.347 41.670 37.185 1:45.437 +3.412 23
21 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand 26.600 41.995 37.475 1:46.492 +4.467 23
22 101 Avatar Prem Rossollini Brand 26.440 41.335 37.952 1:45.880 +3.855 23
23 78 Avatar Arek Dulemba Brand 26.540 41.732 37.750 1:46.885 +4.860 23
24 21 Avatar Kuba Święch Brand 26.345 41.625 37.127 1:45.547 +3.522 23
25 376 Avatar Jan Kubiczek Brand 26.460 41.657 37.407 1:45.620 +3.595 23
26 10 Avatar Jakub Walczak Brand 26.695 42.690 37.907 1:48.440 +6.415 22
DNF 315 Avatar Igor Samson Brand 26.580 42.285 37.912 1:46.777 +4.752 18
DNF 293 Avatar Kamil Czerny Brand 25.970 41.672 37.257 1:45.532 +3.507 16
DNF 114 Avatar Karol Drwiła Brand 26.705 42.095 37.840 1:47.095 +5.070 16
DNF 7 Avatar Andre Trafka Brand 25.572 40.372 36.300 1:42.385 +0.360 11
DNF 3 Avatar Damian Małek Brand 27.412 42.825 39.872 1:50.110 +8.085 10
DNF 54 Avatar Maciej Marciniak Brand - - - - - 2
DSQ 28 Avatar Rafał Szcześniak Brand 28.352 44.555 42.232 1:55.140 +13.115 7