2023-01-15 20:20
2023-01-29 20:20
2023-02-12 20:20
2023-02-13 00:00 - 2023-02-25 23:59
Free Practice
2023-02-26 19:15
45 minutes
2023-02-26 20:00
15 minutes
2023-02-26 20:20
60 minutes
2023-03-12 20:20
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup Season 2 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 777 Avatar Nikodem Sobczyk Brand 39.535 42.577 31.837 1:54.225 +0.173 31 230
2 21 Avatar Marcin Olejarz Brand 39.602 42.582 31.755 1:54.242 +0.190 31 222
3 325 Avatar Adam Szpański Brand 39.710 42.542 31.837 1:54.267 +0.215 31 215
4 373 Avatar Mariusz Tworzydło Brand 39.500 42.712 31.780 1:54.052 - 31 214
5 88 Avatar Maciej Wilkanowski Brand 39.657 42.757 31.882 1:54.345 +0.293 31 210
6 7 Avatar Andre Trafka Brand 39.725 42.667 31.930 1:54.530 +0.478 31 208
7 18 Avatar Piotr Gajewski Brand 39.635 42.932 31.930 1:54.695 +0.643 31 206
8 15 Avatar Tomasz Siwek Brand 39.712 42.692 31.805 1:54.535 +0.483 31 204
9 56 Avatar Mikołaj Nowicki Brand 39.750 42.832 31.947 1:54.720 +0.668 31 202
10 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 39.910 43.032 32.122 1:55.300 +1.248 31 200
11 887 Avatar Paweł Cieśla Brand 39.785 42.925 31.992 1:55.015 +0.963 31 199
12 993 Avatar Piotr Nowacki Brand 39.940 42.950 32.145 1:55.315 +1.263 31 198
13 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 39.905 43.037 32.017 1:55.370 +1.318 31 197
14 36 Avatar Paweł Jarzębowski Brand 39.877 42.842 31.970 1:54.935 +0.883 31 196
15 31 Avatar Patryk Watros Brand 39.910 42.847 32.070 1:55.500 +1.448 31 195
16 47 Avatar Mateusz Czajkowski Brand 39.842 43.085 32.157 1:55.232 +1.180 31 194
17 913 Avatar Rafał Kołtun Brand 40.142 43.067 32.080 1:55.355 +1.303 31 193
18 67 Avatar Piotr Bogucki Brand 39.982 42.962 32.057 1:55.440 +1.388 31 192
19 26 Avatar Michał Balicki Brand 40.007 43.147 32.250 1:55.835 +1.783 31 191
20 202 Avatar Damian Malicki Brand 39.810 43.435 32.167 1:55.895 +1.843 31 190
21 228 Avatar Mundek Wujek Brand 40.052 43.212 32.187 1:55.910 +1.858 31 189
22 125 Avatar Konrad Jęczeń Brand 39.982 43.035 32.022 1:55.357 +1.305 31 174
23 808 Avatar Dawid Szwejczewski Brand 39.895 43.155 32.197 1:55.450 +1.398 31 187
24 218 Avatar Grzegorz Krawczyk Brand 39.930 43.245 32.237 1:55.622 +1.570 30 180
25 555 Avatar Tadeusz Cieszyński Brand 39.877 43.245 32.250 1:55.800 +1.748 30 185
26 369 Avatar Ireneusz Ciejka Brand 40.257 43.185 32.277 1:55.782 +1.730 30 184
27 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 40.255 43.620 32.452 1:56.822 +2.770 30 183
28 706 Avatar Marcin Riesner Brand 40.047 43.527 32.395 1:55.970 +1.918 30 182
29 313 Avatar Mateusz Szynkowski Brand 40.417 43.642 32.325 1:56.807 +2.755 30 181
30 135 Avatar Krzysztof Dudka Brand 40.585 43.845 32.455 1:57.075 +3.023 30 180
DNF 115 Avatar Artur Kazimierski Brand 39.900 42.890 32.082 1:55.150 +1.098 20 -10
DNF 90 Avatar Sławomir Pyszczek Brand 40.047 43.047 32.260 1:55.550 +1.498 20
DNF 17 Avatar Michał Wilkanowski Brand 40.275 43.557 32.322 1:56.412 +2.360 17
DNF 4 Avatar Marek Bodzioch Brand 40.392 43.787 32.432 1:57.322 +3.270 13 -17
DNF 811 Avatar Adrian Dziedzic Brand 40.710 44.890 32.695 1:58.295 +4.243 7
DNF 489 Avatar Paweł Dominiak Brand - - - - - 0