2023-01-01 01:00 - 2023-01-14 23:59
Free Practice
2023-01-15 19:15
45 minutes
2023-01-15 20:00
15 minutes
2023-01-15 20:20
60 minutes
2023-01-29 20:20
2023-02-12 20:20
2023-02-26 20:20
2023-03-12 20:20
Server
SimracePL | Winter Sprint Cup Season 2 | AMATEUR
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps Score
1 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand 22.115 33.072 47.547 1:42.865 +0.493 35 130
2 6 Avatar Jakub Zamor Brand 22.150 32.847 47.495 1:42.695 +0.323 35 120
3 737 Avatar Kamil Szpachla Brand 22.040 32.692 47.517 1:42.372 - 35 117
4 101 Avatar Prem Rossollini Brand 22.152 33.122 48.020 1:43.440 +1.068 35 112
5 135 Avatar Krzysztof Dudka Brand 22.205 32.640 47.915 1:42.995 +0.623 35 112
6 102 Avatar Piotr Jaszczyk Brand 22.180 33.175 48.030 1:43.807 +1.435 35 108
7 35 Avatar Robert Szkudlarek Brand 22.072 33.075 47.880 1:43.655 +1.283 35 106
8 55 Avatar Piotr Dubiel Brand 22.190 32.867 48.182 1:43.855 +1.483 35 82
9 80 Avatar Łukasz Pielak Brand 22.060 33.057 47.847 1:42.965 +0.593 35 95
10 323 Avatar Oskar Gołaszewski Brand 22.305 33.045 48.282 1:43.895 +1.523 35 100
11 75 Avatar Sebastian Zawierucha Brand 22.435 33.235 48.367 1:44.320 +1.948 35 99
12 919 Avatar Maciej Karasiak Brand 22.225 33.010 48.270 1:43.505 +1.133 35 80
13 28 Avatar Wojciech Moskal Brand 22.125 32.957 48.045 1:43.425 +1.053 35 97
14 666 Avatar Tomasz Fidura Brand 22.332 33.345 48.640 1:44.720 +2.348 35 96
15 9 Avatar Wojtek Stadnik Brand 21.995 33.097 47.892 1:43.167 +0.795 34 87
16 535 Avatar Dariusz Szerszeń Brand 22.490 33.287 48.360 1:44.450 +2.078 34 94
17 23 Avatar Łukasz Winiecki Brand 22.335 33.487 48.430 1:44.715 +2.343 34 93
18 117 Avatar Patryk Podolec Brand 22.380 33.407 48.120 1:44.182 +1.810 34 92
19 650 Avatar Daniel Kulik Brand 22.350 33.345 48.695 1:44.620 +2.248 34 91
20 206 Avatar Sergiusz Kaczmarek Brand 22.207 33.317 48.257 1:43.920 +1.548 34 90
21 576 Avatar Karol Drwiła Brand 22.402 33.407 48.575 1:44.385 +2.013 34 68
22 315 Avatar Igor Samson Brand 22.282 33.392 48.557 1:44.792 +2.420 34 88
23 33 Avatar Piotr Kocela Brand 22.330 33.215 48.547 1:44.355 +1.983 34 87
24 444 Avatar Marian Figura Brand 22.945 33.680 48.630 1:46.232 +3.860 34 82
25 969 Avatar Przemysław Piechocki Brand 22.320 33.005 47.977 1:43.832 +1.460 34 60
26 81 Avatar Przemysław Gajdemski Brand 22.102 33.352 48.432 1:43.987 +1.615 34 79
27 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 22.282 33.555 48.597 1:44.435 +2.063 34 83
28 778 Avatar Piotr Gaska DrS Brand 22.472 33.427 49.075 1:45.807 +3.435 34 82
29 888 Avatar Michał Pilch Brand 22.385 33.342 48.300 1:44.402 +2.030 34 81
30 333 Avatar Paweł Bik Brand 22.352 33.502 48.480 1:44.637 +2.265 34 59
31 76 Avatar Jacek Beneturski Brand 22.542 33.460 48.577 1:44.812 +2.440 34 79
32 293 Avatar Kamil Czerny Brand 22.232 33.257 48.712 1:44.377 +2.005 33 78
33 376 Avatar Jan Kubiczek Brand 22.342 33.392 48.427 1:44.420 +2.048 33 77
34 131 Avatar Marcin Kowal Brand 22.277 33.580 49.142 1:45.565 +3.193 33 76
DNF 158 Avatar Karol Rataj Brand 23.545 34.367 49.100 1:47.125 +4.753 11 -3
DNF 144 Avatar Paweł Janaszek Brand 22.435 34.807 49.082 1:46.325 +3.953 2
DNF 30 Avatar Alek Jaroch Brand - - - - - 1 -23