Lap times
2022-05-02 20:00 - 2022-08-03 23:59
2022-05-02 20:00 - 2022-08-03 23:59
2022-05-26 21:00
2022-06-09 21:00
2022-06-23 21:00
2022-07-07 21:00
2022-07-21 21:00
Free Practice
2022-08-04 19:00
60 minutes
2022-08-04 20:00
15 minutes
2022-08-04 20:20
30 minutes
Free Practice
2022-08-04 20:55
5 minutes
2022-08-04 21:00
30 minutes
Suzuka
Server
SimracePL | National Cup S2 | PREQ
Entry list
# No. Driver Car Team Rank/ELO Presence
- 40 Avatar Łukasz Warchał Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 112 Avatar Eli Po Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 46 Avatar Jacek Kalisz Brand 911 GT3 Cup 1500.0
1 882 Avatar Szymon Szczuczko Brand 911 GT3 Cup PASS SimRacing Team Semi 1619.46
- 4 Avatar Marek Bodzioch Brand 911 GT3 Cup 1677.84
- 772 Avatar Daniel Nowak Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 114 Avatar Jakub Jankowski Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 26 Avatar Bartłomiej Gałecki Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 41 Avatar Jarosław Balik Brand 911 GT3 Cup 1471.29
- 557 Avatar Piotr Dubiel Brand 911 GT3 Cup 1688.58
- 119 Avatar Patryk Lis Brand 911 GT3 Cup Project Simracing 1424.98
- 100 Avatar Wojtek Stadnik Brand 911 GT3 Cup 1578.57
2 414 Avatar Tomasz Zbroja Brand 911 GT3 Cup 1500.0
3 71 Avatar Tomek Podgórny Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 2 Avatar Dawid Jankowski Brand 911 GT3 Cup 1456.85
- 108 Avatar Wojciech Moskal Brand 911 GT3 Cup Green Team Racing 1372.3
- 143 Avatar Hubert Bóbr Brand 911 GT3 Cup Project Simracing 1580.32
- 20 Avatar Artur Stróżewski Brand 911 GT3 Cup 1499.24
- 81 Avatar Michal Hyszko Brand 911 GT3 Cup 1436.08
- 52 Avatar Maciej Marciniak Brand 911 GT3 Cup 1334.15
4 666 Avatar Patryk Podolec Brand 911 GT3 Cup 1464.8
5 262 Avatar Dawid Bajor Brand 911 GT3 Cup Green Team Racing 3 1740.95
- 25 Avatar Piotr Tarnowski Brand 911 GT3 Cup 1382.4
6 678 Avatar Jakub Sztyber Brand 911 GT3 Cup 1655.57
- 767 Avatar Marcin Pyszny Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 99 Avatar Szymon Koczkodon Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 73 Avatar Daniel Kranzusch Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 293 Avatar Kamil Czerny Brand 911 GT3 Cup 1505.94
- 707 Avatar Marcin Bania Brand 911 GT3 Cup 1713.05
- 16 Avatar Łukasz Niemotko Brand 911 GT3 Cup Pepe Scuderia Corsa 1288.59
- 84 Avatar Maciej Maca Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 231 Avatar Filip Władek Brand 911 GT3 Cup 1464.03
- 747 Avatar Marek Jankowski Brand 911 GT3 Cup 1559.48
- 113 Avatar Marcin Matczak Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 402 Avatar Krzysiek DRN Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 315 Avatar Igor Samson Brand 911 GT3 Cup 1280.07
- 448 Avatar Mariusz Rogowski Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 126 Avatar Jakub Tomczyk Brand 911 GT3 Cup 1500.0
7 309 Avatar Marcin Mav Kubik Brand 911 GT3 Cup 1360.07
- 752 Avatar Bartłomiej Kowalski Brand 911 GT3 Cup 1227.67
8 360 Avatar Paweł Zabagło Brand 911 GT3 Cup PASS SimRacing Team Semi 1379.04
- 828 Avatar Lukas Dom Brand 911 GT3 Cup 1323.53
- 981 Avatar Przemysław Gajdemski Brand 911 GT3 Cup 1418.53
- 7 Avatar Wiktor Nykaza Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 140 Avatar Jakub Milewski Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 256 Avatar Christoph Manszewski Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 585 Avatar Marcin Patej Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 87 Avatar Wojciech Klimecki Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 10 Avatar Bartosz Jachniak Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 987 Avatar Tomasz Śniady Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 19 Avatar Łukasz Winiecki Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 698 Avatar Konrad Wisniewski Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 21 Avatar Paweł Bareja Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 58 Avatar Dawid Strzęboszewski Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 333 Avatar Mateusz Szynkowski Brand 911 GT3 Cup 1674.29
- 310 Avatar Karol Pachołek Brand 911 GT3 Cup 1500.0
- 79 Avatar Tomasz Szulc Brand 911 GT3 Cup Green Team Racing 1569.68
- 222 Avatar Łukasz Nowicki Brand 911 GT3 Cup 1500.0
Total: 58 drivers, qualified: 8