Lap times
2022-03-12 12:00 - 2022-04-24 17:59
2022-03-12 12:00 - 2022-04-24 17:59
2022-03-28 21:00
2022-04-04 21:00
2022-04-11 21:00
2022-04-18 21:00
Free Practice
2022-04-25 20:00
45 minutes
2022-04-25 20:45
15 minutes
2022-04-25 21:00
90 minutes
Qualifying
Server
SimracePL | Amateurs Club S5 | PRO
Results
# No. Driver Sector 1 Sector 2 Sector 3 Time Delta Laps
1 444 Avatar Michał Pochopień Brand 34.637 49.512 33.455 1:57.610 - 6
2 707 Avatar Marcin Bania Brand 34.787 49.315 33.537 1:57.735 +0.125 7
3 705 Avatar Mateusz Bogusz Brand 34.652 49.490 33.655 1:57.797 +0.187 6
4 70 Avatar Kacper Maziak Brand 34.890 49.572 33.590 1:58.052 +0.442 7
5 993 Avatar Piotr Nowacki Brand 35.082 49.535 33.532 1:58.150 +0.540 7
6 23 Avatar Mateusz Rękas Brand 34.785 49.630 33.757 1:58.290 +0.680 6
7 484 Avatar Jerzy Wawrzyczek Brand 35.015 49.487 33.725 1:58.432 +0.822 7
8 68 Avatar Jacek Kowalewski Brand 35.090 49.535 33.702 1:58.467 +0.857 7
9 116 Avatar Andrzej Dzbanuszek Brand 35.242 49.777 33.490 1:58.630 +1.020 6
10 38 Avatar Im SiMarius Brand 35.155 50.052 33.710 1:58.917 +1.307 4
11 765 Avatar Damian Adamczyk Brand 35.005 49.707 34.220 1:58.932 +1.322 6
12 89 Avatar Rafał Kołtun Brand 35.160 50.117 33.645 1:59.047 +1.437 5
13 911 Avatar Olaf Królikowski Brand 35.262 50.137 33.807 1:59.207 +1.597 6
14 71 Avatar Tomek Podgórny Brand 35.055 50.047 33.987 1:59.265 +1.655 5
15 134 Avatar Mateusz Nitsche Brand 35.227 50.052 33.987 1:59.270 +1.660 6
16 81 Avatar Michal Hyszko Brand 35.335 50.200 33.817 1:59.362 +1.752 7
17 52 Avatar Maciej Marciniak Brand 35.255 50.267 33.832 1:59.407 +1.797 7
18 937 Avatar Krzysztof Lipczyński Brand 35.397 50.352 33.827 1:59.577 +1.967 7
19 678 Avatar Marcin Lech Brand 35.535 50.330 33.907 1:59.810 +2.200 6
20 117 Avatar Rafał Przewoźniak Brand 35.202 50.352 33.922 1:59.822 +2.212 6
21 666 Avatar Patryk Podolec Brand 35.575 50.812 34.320 2:00.895 +3.285 6
DNF 323 Avatar Paweł Pugi Cajbel Brand 35.290 50.862 33.927 - - 0
DNF 577 Avatar Michael Dziubek Brand - - - - - 0
DNF 869 Avatar Łukasz Szlęzak Brand 35.452 50.877 33.965 - - 0